Auf einen Blick
Termin: 11.–14. Juni 2026
Serie: PDC Major
Titelverteidiger: England (Luke Littler / Luke Humphries)
Austragungsort: Eissporthalle Frankfurt
Teilnehmer: 40 Nationen
Preisgeld: £500.000
TV/Stream: DAZN / PDCTV
Status: Beendet · Sieger England
Der World Cup of Darts 2026 wurde vom 11. bis 14. Juni in der Eissporthalle Frankfurt ausgetragen. Luke Littler und Luke Humphries führten England mit einem 10:5 gegen die Niederlande zum sechsten Titel. Hier findest du Spielplan, Ergebnisse, Teams, Modus, Preisgeld und Übertragung.
Spielplan & Ergebnisse
Der World Cup of Darts 2026 wurde vom 11. bis 14. Juni in der Eissporthalle Frankfurt ausgetragen. England gewann das Finale mit 10:5 gegen die Niederlande.
Gruppenphase
Die 36 nicht gesetzten Nationen spielten in zwölf Dreiergruppen. Nur die zwölf Gruppensieger erreichten das Achtelfinale; England, die Niederlande, Nordirland und Schottland waren direkt für die K.-o.-Phase gesetzt.
Achtelfinale
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|
| Republik Irland | 8:5 | Polen |
| Lettland | 8:7 | Frankreich |
| Schottland | 8:0 | Norwegen |
| Wales | 8:5 | USA |
| Nordirland | 8:7 | Belgien |
| Deutschland | 8:6 | Tschechien |
| England | 8:5 | Spanien |
| Niederlande | 8:6 | Schweden |
Viertelfinale
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|
| Schottland | 8:5 | Republik Irland |
| England | 8:7 | Wales |
| Nordirland | 8:7 | Lettland |
| Niederlande | 8:4 | Deutschland |
Halbfinale
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|
| England | 8:3 | Schottland |
| Niederlande | 8:2 | Nordirland |
Finale
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
|---|---|---|
| England | 10:5 | Niederlande |
Luke Littler und Luke Humphries holten Englands sechsten World-Cup-Titel.
Teams & Teilnehmerfeld
Insgesamt traten 40 Nationen mit jeweils zwei Spielern an. Die vier topgesetzten Teams stiegen erst im Achtelfinale ein.
| Setzung | Nation | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | England | Luke Littler / Luke Humphries |
| 2 | Niederlande | Michael van Gerwen / Gian van Veen |
| 3 | Nordirland | Josh Rock / Daryl Gurney |
| 4 | Schottland | Gary Anderson / Cameron Menzies |
| Gruppenphase | 36 weitere Nationen | Jeweils zwei Spieler pro Land |
Qualifikation & Setzliste
Grundsätzlich bildeten die beiden bestplatzierten verfügbaren Spieler eines Landes das jeweilige Team. Maßgeblich war die PDC Order of Merit zum festgelegten Stichtag.
| Bereich | Regelung 2026 |
|---|---|
| Teamzusammensetzung | Je Nation traten zwei Spieler an; grundsätzlich waren die beiden bestplatzierten verfügbaren Profis der PDC Order of Merit qualifiziert. |
| Setzliste | Die Weltranglistenpositionen beider Spieler wurden addiert. Die vier Nationen mit der niedrigsten Summe waren gesetzt. |
| Freilos | England, die Niederlande, Nordirland und Schottland stiegen als Topgesetzte direkt im Achtelfinale ein. |
| Gruppenphase | Die übrigen 36 Nationen spielten in zwölf Dreiergruppen um die weiteren zwölf Plätze im Achtelfinale. |
Modus & Preisgeld
Alle Begegnungen wurden ausschließlich als Doppel gespielt. Beide Spieler eines Teams warfen abwechselnd auf einen gemeinsamen Score.
| Runde / Platzierung | Distanz | Preisgeld pro Team |
|---|---|---|
| Gruppenphase | Best of 7 Legs / First to 4 | £5.000 (Platz 3) / £6.000 (Platz 2) |
| Achtelfinale | Best of 15 Legs / First to 8 | £10.000 |
| Viertelfinale | Best of 15 Legs / First to 8 | £20.000 |
| Halbfinale | Best of 15 Legs / First to 8 | £30.000 |
| Finale | Best of 19 Legs / First to 10 | £48.000 für den Finalisten |
| Sieger | – | £100.000 |
Der Gesamtpreistopf 2026 betrug £500.000.
Übertragung
DAZN übertrug den World Cup of Darts 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz live. In Großbritannien und Irland lief das Turnier bei Sky Sports; international übertrugen weitere PDC-Partner.
PDC Order of Merit
Die PDC Order of Merit entschied über die Zusammensetzung und Setzung der meisten Nationalteams. Das beim World Cup erspielte Preisgeld wurde jedoch nicht für die Weltrangliste gewertet.
| Funktion | Bedeutung beim World Cup |
|---|---|
| Spielerauswahl | Die Rangliste bestimmte grundsätzlich die beiden verfügbaren Teilnehmer jeder Nation. |
| Setzung | Die addierten Ranglistenpositionen der beiden Teammitglieder ergaben die Reihenfolge der Nationen. |
| Top 4 | Die vier bestgesetzten Teams erhielten ein Freilos bis ins Achtelfinale. |
| Preisgeld | Das Turnier war ein Non-Ranking-Event; die £500.000 flossen nicht in die PDC Order of Merit ein. |
Nationenübersicht & Rekorde
Sechs verschiedene Nationen haben den World Cup of Darts bis einschließlich 2026 gewonnen. England ist mit sechs Titeln alleiniger Rekordsieger vor den Niederlanden. Wales und Schottland folgen mit jeweils zwei Erfolgen.
Nationenwertung
| Nation | Titel | Finalniederlagen | Finalteilnahmen |
|---|---|---|---|
| England | 6 | 2 | 8 |
| Niederlande | 4 | 2 | 6 |
| Wales | 2 | 4 | 6 |
| Schottland | 2 | 3 | 5 |
| Australien | 1 | 1 | 2 |
| Nordirland | 1 | 0 | 1 |
| Österreich | 0 | 2 | 2 |
| Belgien | 0 | 1 | 1 |
| Republik Irland | 0 | 1 | 1 |
Bestmarken
- Phil Taylor und Adrian Lewis sind mit vier gemeinsamen Titeln das erfolgreichste Team.
- Raymond van Barneveld gewann ebenfalls vier Titel: 2010 mit Co Stompé sowie dreimal mit Michael van Gerwen.
- William O’Connor und Mensur Suljović nahmen als einzige Spieler an allen 16 Ausgaben bis einschließlich 2026 teil.
- Nordirland gewann 2025 beim 10:9 gegen Wales das knappste Finale seit der Umstellung auf ein reines Legformat.
Historie & Sieger
Der World Cup of Darts wurde 2010 als Nationenwettbewerb in den PDC-Kalender aufgenommen. Anders als bei den übrigen Majors treten die Spieler nicht ausschließlich für sich selbst an: Zwei Profis vertreten gemeinsam ihr Land. Nach der Premiere folgte 2011 keine Ausgabe; seit 2012 wird das Turnier jährlich gespielt.
England führt die Nationenwertung nach dem Erfolg von Luke Littler und Luke Humphries 2026 mit sechs Titeln an. Dahinter folgen die Niederlande mit vier sowie Wales und Schottland mit jeweils zwei Erfolgen. Australien und Nordirland gewannen den Wettbewerb jeweils einmal.
Meilensteine des Turniers
| Jahr | Entwicklung |
|---|---|
| 2010 | Premiere mit 24 Nationen in Houghton-le-Spring; die Niederlande gewinnen den ersten Titel. |
| 2012 | Nach einem Jahr Pause kehrt der World Cup in Hamburg in den PDC-Kalender zurück. |
| 2013 | Eine Gruppenphase mit Dreiergruppen wird eingeführt. |
| 2014 | Das Teilnehmerfeld wächst von 24 auf 32 Nationen. |
| 2015 | Das Turnier zieht erstmals in die Eissporthalle Frankfurt. |
| 2020/21 | Die Ausgaben in Salzburg und Jena sind die einzigen Austragungen außerhalb Englands oder der deutschen Standorte. |
| 2023 | Neues Format mit 40 Nationen, zwölf Dreiergruppen und ausschließlich Doppelpartien. |
| 2026 | England holt seinen sechsten Titel; das Gesamtpreisgeld steigt auf £500.000. |
Austragungsorte
| Jahr | Ort | Spielstätte |
|---|---|---|
| 2010 | Houghton-le-Spring | Rainton Meadows Arena |
| 2012–2014 | Hamburg | Alsterdorfer Sporthalle |
| 2015–2018 | Frankfurt | Eissporthalle Frankfurt |
| 2019 | Hamburg | Barclaycard Arena |
| 2020 | Salzburg | Salzburgarena |
| 2021 | Jena | Sparkassen-Arena |
| 2022–2026 | Frankfurt | Eissporthalle Frankfurt |
Alle Finals seit 2010
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2026 | England Luke Littler / Luke Humphries | Niederlande Gian van Veen / Michael van Gerwen | 10:5 |
| 2025 | Nordirland Josh Rock / Daryl Gurney | Wales Gerwyn Price / Jonny Clayton | 10:9 |
| 2024 | England Luke Humphries / Michael Smith | Österreich Mensur Suljović / Rowby-John Rodriguez | 10:6 |
| 2023 | Wales Gerwyn Price / Jonny Clayton | Schottland Peter Wright / Gary Anderson | 10:2 |
| 2022 | Australien Damon Heta / Simon Whitlock | Wales Gerwyn Price / Jonny Clayton | 3:1 |
| 2021 | Schottland Peter Wright / John Henderson | Österreich Mensur Suljović / Rowby-John Rodriguez | 3:1 |
| 2020 | Wales Gerwyn Price / Jonny Clayton | England Michael Smith / Rob Cross | 3:0 |
| 2019 | Schottland Gary Anderson / Peter Wright | Republik Irland Steve Lennon / William O’Connor | 3:1 |
| 2018 | Niederlande Michael van Gerwen / Raymond van Barneveld | Schottland Gary Anderson / Peter Wright | 3:1 |
| 2017 | Niederlande Michael van Gerwen / Raymond van Barneveld | Wales Mark Webster / Gerwyn Price | 3:1 |
| 2016 | England Phil Taylor / Adrian Lewis | Niederlande Michael van Gerwen / Raymond van Barneveld | 3:2 |
| 2015 | England Phil Taylor / Adrian Lewis | Schottland Gary Anderson / Peter Wright | 3:2 |
| 2014 | Niederlande Michael van Gerwen / Raymond van Barneveld | England Phil Taylor / Adrian Lewis | 3:0 |
| 2013 | England Phil Taylor / Adrian Lewis | Belgien Kim Huybrechts / Ronny Huybrechts | 3:1 |
| 2012 | England Phil Taylor / Adrian Lewis | Australien Simon Whitlock / Paul Nicholson | 4:3 |
| 2010 | Niederlande Raymond van Barneveld / Co Stompé | Wales Mark Webster / Barrie Bates | 4:2 |
Die Ergebnisangabe bezeichnet 2010 und 2012 Punkte, von 2013 bis 2022 gewonnene Matches und seit 2023 gewonnene Legs.
Weitere Majors, Serien und Qualifikationswege findest du in der Übersicht der PDC-Turniere.
News zum World Cup of Darts
Aktuelle Meldungen, Spielberichte und Hintergründe zum Nationenturnier der PDC findest du hier.
World Cup of Darts 2026: Favoriten, Dramen und Außenseitergeschichten
World Cup of Darts 2026: Littler/Humphries erfüllen die Hype-Pflicht
World Cup of Darts 2026: Littler/Humphries holen England den Titel
World Cup of Darts 2026: Littlers Big Fish und Rocks 144er-Checkout retten Favoriten – Halbfinalisten stehen fest
World Cup of Darts 2026: Lettland schreibt Geschichte – Razma und Melderis erstmals im Viertelfinale
World Cup of Darts 2026: Deutschland gegen Niederlande – das ewige Duell
World Cup of Darts 2026: Deutschland, England, Nordirland und Niederlande im Viertelfinale
World Cup of Darts 2026: Wales, Schottland, Irland und Lettland im Viertelfinale
