Die PDC Players Championship Order of Merit 2026 ist die aktuelle Preisgeldrangliste der Players-Championship-Turniere. Sie zeigt, welche Spieler in der laufenden Saison bei den Floor-Events der PDC das meiste Preisgeld gesammelt haben.
Besonders wichtig ist der Bereich der Top 64: Diese Spieler qualifizieren sich für die Players Championship Finals, die vom 27. bis 29. November 2026 in Minehead ausgetragen werden. Unter der Tabelle findest du außerdem kurze Erklärungen zur Bedeutung der Rangliste, zur Qualifikation und zum Unterschied zur Pro Tour Order of Merit. Die aktuelle Rangliste umfasst alle 146 gelisteten Spieler.
Stand der Rangliste: 17.Mai 2026, nach Players Championship 16
Saisonstart: 9. Februar 2026 in Hildesheim
Players Championship Finals: 27. bis 29. November 2026 in Minehead
Datengrundlage: Dartsrankings
Qualifikation: Die Top 64 qualifizieren sich für die Players Championship Finals.
Aktuelle PDC Players Championship Order of Merit 2026
Platz 1 bis 32
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | £104.500 |
| 2 | Chris Dobey | England | £70.750 |
| 3 | Kevin Doets | Niederlande | £61.250 |
| 4 | Andrew Gilding | England | £50.750 |
| 5 | Beau Greaves | England | £43.750 |
| 6 | James Wade | England | £39.500 |
| 7 | Luke Woodhouse | England | £36.750 |
| 8 | Joe Cullen | England | £35.750 |
| 9 | Ross Smith | England | £35.250 |
| 10 | Michael van Gerwen | Niederlande | £34.500 |
| 11 | Stephen Bunting | England | £33.500 |
| 12 | Jermaine Wattimena | Niederlande | £33.500 |
| 13 | Gerwyn Price | Wales | £32.750 |
| 14 | Max Hopp | Deutschland | £32.250 |
| 15 | Tom Bissell | England | £31.000 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | £30.750 |
| 17 | Ryan Searle | England | £30.000 |
| 18 | Jonny Clayton | Wales | £29.750 |
| 19 | Karel Sedlacek | Tschechien | £29.250 |
| 20 | Danny Noppert | Niederlande | £29.250 |
| 21 | Joe Hunt | England | £28.500 |
| 22 | Krzysztof Ratajski | Polen | £27.750 |
| 23 | Alan Soutar | Schottland | £27.750 |
| 24 | Sebastian Białecki | Polen | £26.500 |
| 25 | Dave Chisnall | England | £25.500 |
| 26 | Gary Anderson | Schottland | £25.250 |
| 27 | Niko Springer | Deutschland | £24.750 |
| 28 | Justin Hood | England | £24.500 |
| 29 | Mensur Suljović | Österreich | £24.250 |
| 30 | Tom Sykes | England | £23.750 |
| 31 | Daryl Gurney | Nordirland | £23.750 |
| 32 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | £23.250 |
Platz 33 bis 64
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 33 | Kim Huybrechts | Belgien | £22.750 |
| 34 | Rob Cross | England | £22.750 |
| 35 | Richard Veenstra | Niederlande | £22.000 |
| 36 | Luke Humphries | England | £22.000 |
| 37 | Callan Rydz | England | £21.750 |
| 38 | Michael Smith | England | £21.500 |
| 39 | Connor Scutt | England | £21.000 |
| 40 | Darryl Pilgrim | England | £20.500 |
| 41 | Gabriel Clemens | Deutschland | £20.250 |
| 42 | Ian White | England | £20.000 |
| 43 | Darius Labanauskas | Litauen | £20.000 |
| 44 | Scott Waites | England | £20.000 |
| 45 | Alexander Merkx | Niederlande | £20.000 |
| 46 | Christian Kist | Niederlande | £19.750 |
| 47 | Cristo Reyes | Spanien | £19.250 |
| 48 | Madars Razma | Lettland | £19.250 |
| 49 | Keane Barry | Irland | £19.250 |
| 50 | Martijn Dragt | Niederlande | £19.000 |
| 51 | Ritchie Edhouse | England | £18.750 |
| 52 | William O’Connor | Irland | £18.500 |
| 53 | Charlie Manby | England | £18.250 |
| 54 | Damon Heta | Australien | £18.000 |
| 55 | Jim Long | Kanada | £18.000 |
| 56 | Thibault Tricole | Frankreich | £18.000 |
| 57 | Niels Zonneveld | Niederlande | £18.000 |
| 58 | Rob Owen | Wales | £17.750 |
| 59 | Martin Schindler | Deutschland | £17.000 |
| 60 | James Hurrell | England | £16.500 |
| 61 | Cor Dekker | Norwegen | £16.000 |
| 62 | Jurjen van der Velde | Niederlande | £15.750 |
| 63 | Andy Boulton | Schottland | £15.500 |
| 64 | Lukas Wenig | Deutschland | £15.250 |
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 65 | Nathan Aspinall | England | £15.250 |
| 66 | Adam Gawlas | Tschechien | £15.000 |
| 67 | Cameron Menzies | Schottland | £14.750 |
| 68 | Leon Weber | Deutschland | £14.750 |
| 69 | Mike De Decker | Belgien | £14.750 |
| 70 | Derek Coulson | Wales | £14.500 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | £14.500 |
| 72 | Arno Merk | Deutschland | £14.000 |
| 73 | Brendan Dolan | Nordirland | £13.750 |
| 74 | Nick Kenny | Wales | £13.500 |
| 75 | Jeffrey de Graaf | Schweden | £13.250 |
| 76 | Josh Rock | Nordirland | £12.750 |
| 77 | Owen Bates | England | £12.750 |
| 78 | Cam Crabtree | England | £12.750 |
| 79 | Shane McGuirk | Irland | £12.500 |
| 80 | David Sharp | Schottland | £12.250 |
| 81 | Peter Wright | Schottland | £12.250 |
| 82 | Wesley Plaisier | Niederlande | £12.250 |
| 83 | Mervyn King | England | £12.000 |
| 84 | Thomas Lovely | England | £12.000 |
| 85 | Jimmy van Schie | Niederlande | £12.000 |
| 86 | Marvin van Velzen | Niederlande | £11.750 |
| 87 | Niall Culleton | Irland | £11.500 |
| 88 | Steve Lennon | Irland | £11.250 |
| 89 | Mickey Mansell | Nordirland | £11.000 |
| 90 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | £11.000 |
| 91 | Tyler Thorpe | England | £10.750 |
| 92 | Jack Tweddell | England | £10.250 |
| 93 | Tommy Lishman | England | £10.000 |
| 94 | Ryan Meikle | England | £9.750 |
| 95 | Ryan Joyce | England | £9.750 |
| 96 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | £9.500 |
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 97 | Sietse Lap | Niederlande | £9.250 |
| 98 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | £9.250 |
| 99 | Scott Williams | England | £9.250 |
| 100 | Adam Paxton | England | £9.000 |
| 101 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | £9.000 |
| 102 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | £9.000 |
| 103 | Rhys Griffin | Wales | £8.750 |
| 104 | Gian van Veen | Niederlande | £8.750 |
| 105 | Tommy Morris | England | £8.750 |
| 106 | Stephen Burton | England | £8.250 |
| 107 | Dimitri Van den Bergh | Belgien | £8.250 |
| 108 | Greg Ritchie | Schottland | £8.250 |
| 109 | Chris Landman | Niederlande | £8.000 |
| 110 | Adam Leek | England | £7.750 |
| 111 | Raymond van Barneveld | Niederlande | £7.500 |
| 112 | Viktor Tingström | Schweden | £7.500 |
| 113 | Pascal Rupprecht | Deutschland | £7.000 |
| 114 | Tavis Dudeney | England | £7.000 |
| 115 | Bradley Brooks | England | £6.750 |
| 116 | Carl Sneyd | England | £6.500 |
| 117 | Ricky Evans | England | £6.250 |
| 118 | Stefan Bellmont | Schweiz | £6.250 |
| 119 | Samuel Price | England | £6.250 |
| 120 | Martin Lukeman | England | £5.750 |
| 121 | Stephen Rosney | Irland | £5.750 |
| 122 | Nathan Potter | England | £5.250 |
| 123 | Dominik Grüllich | Deutschland | £5.250 |
| 124 | Kai Gotthardt | Deutschland | £5.000 |
| 125 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | £4.500 |
| 126 | Adam Warner | England | £4.500 |
| 127 | Daniel Klose | Deutschland | £4.250 |
| 128 | Callum Goffin | Wales | £4.000 |
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 129 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | £3.750 |
| 130 | Filip Bereza | Polen | £3.750 |
| 131 | Tytus Kanik | Polen | £3.250 |
| 132 | Oliver Mitchell | Irland | £3.000 |
| 133 | Lewis Pride | England | £2.500 |
| 134 | Marvin Kraft | Deutschland | £2.500 |
| 135 | Yorick Hofkens | Belgien | £2.500 |
| 136 | Jack Aldridge | England | £2.000 |
| 137 | Stefaan Henderyck | Belgien | £2.000 |
| 138 | Daniel Ayres | England | £1.250 |
| 139 | Danny Trueman | England | £1.250 |
| 140 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | £1.250 |
| 141 | Ted Evetts | England | £1.250 |
| 142 | Matthias Ehlers | Deutschland | £1.250 |
| 143 | Henry Coates | England | £1.250 |
| 144 | Luke Littler | England | £0 |
| 144 | Oskar Lukasiak | Schweden | £0 |
| 144 | Pero Ljubic | Kroatien | £0 |
Deutsche Spieler in der Players Championship Order of Merit 2026
Aus deutscher Sicht ist vor allem der Bereich rund um die Top 64 wichtig. Max Hopp, Niko Springer, Gabriel Clemens, Martin Schindler und Lukas Wenig stehen aktuell im Qualifikationsbereich für die Players Championship Finals. Leon Weber und Arno Merk liegen knapp dahinter, während Ricardo Pietreczko, Pascal Rupprecht und weitere deutsche Spieler im weiteren Verlauf der Saison noch Preisgeld aufholen müssen.
Da sich die Players Championship Order of Merit nach jedem Floor-Turnier verändern kann, bleibt besonders der Bereich um Platz 64 über die gesamte Saison hinweg spannend.
Warum ist die Players Championship Order of Merit wichtig?
Die Players Championship Order of Merit entscheidet über die Qualifikation für die Players Championship Finals. Die besten 64 Spieler dieser Rangliste qualifizieren sich für das Finalturnier in Minehead.
Anders als die klassische PDC Order of Merit bildet diese Rangliste nicht die gesamte Weltrangliste ab. Sie zeigt ausschließlich, welche Spieler bei den Players-Championship-Turnieren der laufenden Saison Preisgeld gesammelt haben.
Welche Turniere zählen zur Players Championship Order of Merit?
Zur Players Championship Order of Merit zählen nur die Players-Championship-Turniere der jeweiligen Saison. Die Events werden auf der Pro Tour ausgetragen und finden ohne TV-Bühne auf dem Floor statt.
Nicht in diese Rangliste einbezogen werden TV-Majors, Einladungsturniere oder European-Tour-Events. Dadurch ist die Players Championship Order of Merit eine eigene Spezialrangliste innerhalb der PDC-Saison.
Unterschied zur Pro Tour Order of Merit
Die Players Championship Order of Merit ist nicht identisch mit der Pro Tour Order of Merit. Die Players-Championship-Rangliste umfasst nur die Floor-Turniere der Players-Championship-Serie.
Die Pro Tour Order of Merit ist breiter angelegt. Sie berücksichtigt neben den Players Championships auch die European-Tour-Turniere. Deshalb können sich die Positionen in beiden Ranglisten deutlich unterscheiden.
Häufige Fragen zur Players Championship Order of Merit
Was ist die Players Championship Order of Merit?
Die Players Championship Order of Merit ist die Preisgeldrangliste der Players-Championship-Turniere. Sie zeigt, welche Spieler bei diesen Floor-Events im Saisonverlauf das meiste Preisgeld gesammelt haben.
Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals?
Für die Players Championship Finals qualifizieren sich die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit.
Zählen European-Tour-Turniere zur Players Championship Order of Merit?
Nein. European-Tour-Turniere zählen nicht zur Players Championship Order of Merit. Sie fließen in andere Ranglisten ein, unter anderem in die Pro Tour Order of Merit.
Warum ist Platz 64 so wichtig?
Platz 64 markiert den Qualifikationsbereich für die Players Championship Finals. Spieler knapp oberhalb oder unterhalb dieser Position stehen im Saisonverlauf besonders unter Druck.
