Auf einen Blick
Stand der Rangliste: 1. August 2026 – nach Players Championship 26
Datengrundlage: PDC
Wertung: Preisgeld aus allen 34 Players-Championship-Turnieren der Saison 2026
Entscheidend am Saisonende: Die Top 64 qualifizieren sich für die Players Championship Finals
Bei gleichem Preisgeld: Es gilt die offizielle Reihenfolge der PDC Players Championship Order of Merit.
Plätze 1–32
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | £137.500 |
| 2 | Chris Dobey | England | £90.250 |
| 3 | Kevin Doets | Niederlande | £85.500 |
| 4 | Andrew Gilding | England | £77.500 |
| 5 | Luke Woodhouse | England | £74.500 |
| 6 | Ross Smith | England | £65.500 |
| 7 | Beau Greaves | England | £60.250 |
| 8 | Sebastian Bialecki | Polen | £56.000 |
| 9 | Jonny Clayton | Wales | £54.500 |
| 10 | Jermaine Wattimena | Niederlande | £53.750 |
| 11 | Rob Cross | England | £52.500 |
| 12 | Ryan Searle | England | £50.250 |
| 13 | Stephen Bunting | England | £50.000 |
| 14 | Cristo Reyes | Spanien | £48.000 |
| 15 | Danny Noppert | Niederlande | £48.000 |
| 16 | James Wade | England | £48.000 |
| 17 | Jeffrey de Graaf | Schweden | £45.750 |
| 18 | Gabriel Clemens | Deutschland | £45.500 |
| 19 | Max Hopp | Deutschland | £45.250 |
| 20 | Joe Cullen | England | £45.000 |
| 21 | William O’Connor | Irland | £44.250 |
| 22 | Dave Chisnall | England | £43.750 |
| 23 | Tom Bissell | England | £43.250 |
| 24 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | £43.250 |
| 25 | Krzysztof Ratajski | Polen | £42.500 |
| 26 | Damon Heta | Australien | £42.250 |
| 27 | Karel Sedláček | Tschechien | £42.000 |
| 28 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | £42.000 |
| 29 | Joe Hunt | England | £40.750 |
| 30 | Richard Veenstra | Niederlande | £40.750 |
| 31 | Niko Springer | Deutschland | £40.250 |
| 32 | Justin Hood | England | £39.250 |
Plätze 33–64
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 33 | Michael van Gerwen | Niederlande | £37.750 |
| 34 | Luke Humphries | England | £37.000 |
| 35 | Tom Sykes | England | £36.000 |
| 36 | Rob Owen | Wales | £35.500 |
| 37 | Kim Huybrechts | Belgien | £35.000 |
| 38 | Callan Rydz | England | £35.000 |
| 39 | Christian Kist | Niederlande | £34.500 |
| 40 | Mensur Suljović | Österreich | £34.250 |
| 41 | Cameron Menzies | Schottland | £34.250 |
| 42 | Gerwyn Price | Wales | £34.000 |
| 43 | Mickey Mansell | Nordirland | £33.000 |
| 44 | Connor Scutt | England | £33.000 |
| 45 | Daryl Gurney | Nordirland | £33.000 |
| 46 | Charlie Manby | England | £32.750 |
| 47 | Darryl Pilgrim | England | £31.000 |
| 48 | Gian van Veen | Niederlande | £30.250 |
| 49 | Madars Razma | Lettland | £30.250 |
| 50 | James Hurrell | England | £30.000 |
| 51 | Gary Anderson | Schottland | £29.750 |
| 52 | Niels Zonneveld | Niederlande | £29.250 |
| 53 | Alexander Merkx | Niederlande | £29.250 |
| 54 | Alan Soutar | Schottland | £29.000 |
| 55 | David Sharp | Schottland | £28.750 |
| 56 | Darius Labanauskas | Litauen | £28.750 |
| 57 | Michael Smith | England | £28.000 |
| 58 | Brendan Dolan | Nordirland | £27.750 |
| 59 | Henry Coates | England | £26.750 |
| 60 | Jim Long | Kanada | £26.750 |
| 61 | Ritchie Edhouse | England | £26.500 |
| 62 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | £26.250 |
| 63 | Mervyn King | England | £25.750 |
| 64 | Martin Schindler | Deutschland | £25.500 |
Plätze 65–96
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 65 | Shane McGuirk | Irland | £25.250 |
| 66 | Keane Barry | Irland | £24.250 |
| 67 | Jimmy van Schie | Niederlande | £24.000 |
| 68 | Andy Boulton | Schottland | £24.000 |
| 69 | Ian White | England | £23.250 |
| 70 | Josh Rock | Nordirland | £23.000 |
| 71 | Tommy Morris | England | £23.000 |
| 72 | Cam Crabtree | England | £22.750 |
| 73 | Mike De Decker | Belgien | £22.750 |
| 74 | Wesley Plaisier | Niederlande | £22.250 |
| 75 | Thibault Tricole | Frankreich | £21.750 |
| 76 | Lukas Wenig | Deutschland | £21.750 |
| 77 | Jurjen van der Velde | Niederlande | £21.500 |
| 78 | Bradley Brooks | England | £21.250 |
| 79 | Cor Dekker | Norwegen | £20.500 |
| 80 | Martijn Dragt | Niederlande | £20.250 |
| 81 | Scott Waites | England | £20.000 |
| 82 | Niall Culleton | Irland | £19.750 |
| 83 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | £19.750 |
| 84 | Ryan Joyce | England | £19.250 |
| 85 | Viktor Tingström | Schweden | £18.500 |
| 86 | Nick Kenny | Wales | £18.500 |
| 87 | Owen Bates | England | £18.250 |
| 88 | Adam Gawlas | Tschechien | £18.250 |
| 89 | Marvin van Velzen | Niederlande | £18.000 |
| 90 | Jack Tweddell | England | £18.000 |
| 91 | Derek Coulson | England | £17.750 |
| 92 | Tommy Lishman | England | £17.500 |
| 93 | Peter Wright | Schottland | £17.250 |
| 94 | Nathan Aspinall | England | £17.250 |
| 95 | Leon Weber | Deutschland | £17.250 |
| 96 | Adam Lipscombe | England | £17.000 |
Plätze 97–128
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 97 | Ryan Meikle | England | £16.750 |
| 98 | Stephen Burton | England | £16.500 |
| 99 | Arno Merk | Deutschland | £16.500 |
| 100 | Tyler Thorpe | England | £16.000 |
| 101 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | £16.000 |
| 102 | Scott Williams | England | £16.000 |
| 103 | Sietse Lap | Niederlande | £16.000 |
| 104 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | £16.000 |
| 105 | Adam Leek | England | £16.000 |
| 106 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | £15.750 |
| 107 | Raymond van Barneveld | Niederlande | £15.500 |
| 108 | Chris Landman | Niederlande | £15.500 |
| 109 | Adam Paxton | England | £15.250 |
| 110 | Thomas Lovely | England | £15.250 |
| 111 | Kai Gotthardt | Deutschland | £14.500 |
| 112 | Steve Lennon | Irland | £13.750 |
| 113 | Stephen Rosney | Irland | £13.750 |
| 114 | Rhys Griffin | Wales | £13.750 |
| 115 | Dimitri Van den Bergh | Belgien | £13.250 |
| 116 | Nathan Potter | England | £13.000 |
| 117 | Harry Ward | England | £13.000 |
| 118 | Yorick Hofkens | Deutschland | £12.500 |
| 119 | Stefan Bellmont | Schweiz | £12.000 |
| 120 | Tavis Dudeney | England | £11.500 |
| 121 | Ricky Evans | England | £10.500 |
| 122 | Greg Ritchie | Schottland | £10.250 |
| 123 | Adam Warner | England | £10.000 |
| 124 | Daniel Ayres | England | £9.750 |
| 125 | Pascal Rupprecht | Deutschland | £9.500 |
| 126 | Samuel Price | England | £8.750 |
| 127 | Carl Sneyd | England | £8.500 |
| 128 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | £7.750 |
Plätze 129–150
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 129 | Dominik Gruellich | Deutschland | £7.750 |
| 130 | Lewis Pride | England | £6.500 |
| 131 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | £6.250 |
| 132 | Marvin Kraft | Deutschland | £6.250 |
| 133 | Martin Lukeman | England | £5.750 |
| 134 | Oskar Lukasiak | Schweden | £5.250 |
| 135 | Christopher Wickenden | England | £5.000 |
| 136 | Stefaan Henderyck | Belgien | £4.500 |
| 137 | Tytus Kanik | Polen | £4.500 |
| 138 | Oliver Mitchell | England | £4.250 |
| 139 | Daniel Klose | Deutschland | £4.250 |
| 140 | Callum Goffin | Wales | £4.000 |
| 141 | Aden Kirk | England | £3.750 |
| 142 | Filip Bereza | Polen | £3.750 |
| 143 | Jack Aldridge | England | £3.250 |
| 144 | Ted Evetts | England | £2.500 |
| 145 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | £2.500 |
| 146 | Gilbert van der Meijden | Niederlande | £1.250 |
| 147 | Pero Ljubić | Kroatien | £1.250 |
| 148 | Danny Trueman | England | £1.250 |
| 149 | Matthias Ehlers | Deutschland | £1.250 |
| 150 | Luke Littler | England | £0 |
FAQ zur Players Championship Order of Merit
Was ist die Players Championship Order of Merit?
Die Players Championship Order of Merit ist die eigenständige Saisonrangliste der PDC-Floor-Turniere. Sie enthält ausschließlich das Preisgeld, das ein Spieler bei den Players Championships des laufenden Kalenderjahres gewinnt. Preisgeld aus European-Tour-Events, Majors oder anderen Wettbewerben zählt hier nicht.
Wie wird die Players Championship Order of Merit berechnet?
Jedes bei einem Players-Championship-Turnier erspielte Pfund zählt 1:1 für die Rangliste. Punkte für Matchsiege, Legs oder Averages werden nicht zusätzlich vergeben. Die Beträge aller berücksichtigten Events der Saison werden addiert; zu Beginn des folgenden Kalenderjahres startet die Wertung neu.
Welche Turniere zählen für die Rangliste 2026?
Für die Players Championship Order of Merit 2026 zählen die 34 offiziellen Players-Championship-Turniere der Saison. Die Rangliste beginnt mit Players Championship 1 und endet nach Players Championship 34. Andere PDC-Turniere fließen nicht in diese Jahreswertung ein.
Warum sind die Top 64 besonders wichtig?
Nach dem letzten Players-Championship-Event qualifizieren sich die besten 64 Spieler der finalen Order of Merit für die Players Championship Finals. Die Ranglistenposition bestimmt zugleich die Setzreihenfolge und damit die Erstrundenpaarungen des TV-Turniers.
Was unterscheidet Players Championship Order und ProTour Order?
Die Players Championship Order of Merit berücksichtigt nur die Floor-Turniere des aktuellen Kalenderjahres. Die ProTour Order of Merit addiert dagegen Preisgeld aus Players Championships und European-Tour-Events über einen rollierenden Zeitraum von zwölf Monaten. Deshalb unterscheiden sich Umfang, Zeitraum und Reihenfolge beider Ranglisten.
Wer darf bei Players-Championship-Turnieren antreten?
Das 128 Spieler große Feld wird grundsätzlich mit PDC Tour Card Holdern besetzt. Entstehen nach dem Meldeschluss freie Plätze, lädt die PDC Spieler entsprechend der aktuellen Challenge Tour Order of Merit als Nachrücker ein. Dadurch können auch Spieler ohne Tour Card Preisgeld für diese Rangliste gewinnen.
Wie hoch ist das Preisgeld bei einem Players Championship?
Bei einem Players-Championship-Event 2026 werden insgesamt 150.000 Pfund ausgespielt. Der Sieger erhält 15.000 Pfund, der Finalist 10.000 Pfund. Halbfinalisten bekommen 6.500, Viertelfinalisten 4.000 und die weiteren Preisgeldrunden zwischen 3.000 und 1.250 Pfund.
Zählt das Preisgeld der Players Championship Finals für diese Rangliste?
Nein. Die Players Championship Order of Merit dient als Qualifikations- und Setzrangliste für die Finals und ist nach dem letzten Floor-Event abgeschlossen. Das Preisgeld des anschließenden TV-Turniers wird daher nicht rückwirkend in diese Saisonwertung aufgenommen.
Wie werden Spieler mit gleichem Preisgeld sortiert?
Bei identischem Preisgeld übernimmt Dartsinside die offizielle Reihenfolge der PDC Players Championship Order of Merit. Der angezeigte Geldbetrag allein löst einen Gleichstand nicht auf; für die Qualifikation und Setzliste ist die von der PDC geführte Reihenfolge maßgeblich.
Wie aktuell ist die Rangliste?
Direkt oberhalb der Tabelle stehen das Aktualisierungsdatum und das zuletzt berücksichtigte Turnier. Die Rangliste wird nach bestätigten Ergebnissen abgeschlossener Players Championships aktualisiert. So ist jederzeit ersichtlich, auf welchem Stand Positionen und Preisgelder beruhen.
