Die PDC Asian Tour Order of Merit ist die Preisgeldrangliste der PDC Asian Tour. Sie zeigt, welche Spieler bei den Asian-Tour-Turnieren der laufenden Saison das meiste Preisgeld gesammelt haben.
Die Rangliste ist besonders wichtig für die Einordnung der stärksten Spieler aus Asien. Sie spielt unter anderem für Setzungen, internationale Startplätze und die Qualifikation zur PDC Asian Championship eine Rolle.
Stand der Rangliste: nach Asian Tour Event 16
PDC Asian Tour 2026: Asian Tour Events der Saison
Datengrundlage: Dartsrankings / PDC Asia
Wertung: Preisgeld aus den Turnieren der PDC Asian Tour
Qualifikation: Die finale Order of Merit ist unter anderem für die PDC Asian Championship relevant; die Top 16 der finalen Rangliste werden dort gesetzt.
Tabellen-Navigation: Top 32 | Platz 33–64 | Weitere Plätze | FAQ
Top 32
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Motomu Sakai | $15.850 |
| 2 | Alexis Toylo | $15.150 |
| 3 | Paolo Nebrida | $15.150 |
| 4 | Haruki Muramatsu | $12.950 |
| 5 | Christian Perez | $11.950 |
| 6 | Man Lok Leung | $11.650 |
| 7 | Lok Yin Lee | $11.050 |
| 8 | Ryusei Azemoto | $10.900 |
| 9 | Ryuta Arihara | $8.850 |
| 10 | Lourence Ilagan | $8.850 |
| 11 | Alain AbiAbi | $7.400 |
| 12 | Tomoya Goto | $7.000 |
| 13 | Aris Quijano | $6.050 |
| 14 | Yuya Fukuchi | $5.750 |
| 15 | Altantülkhüür Myagmarsüren | $5.300 |
| 16 | Paul Lim | $5.150 |
| 17 | Sonny Balagat | $4.750 |
| 18 | Ganzorig Lkhagvasüren | $4.700 |
| 19 | Yuta Hayashi | $4.100 |
| 20 | Yoshihisa Baba | $3.650 |
| 21 | Takayuki Masatsu | $3.250 |
| 22 | Mitsuhiko Tatsunami | $3.250 |
| 23 | Pupo Teng-Lieh | $3.200 |
| 24 | Yan Bin Chen | $3.150 |
| 25 | Sho Okano | $3.050 |
| 26 | Norhisame Bin Wahab | $3.000 |
| 27 | Chi-Jui Tseng | $2.800 |
| 28 | Odkhüü Khundaganai | $2.750 |
| 29 | Jenn Ming Tan | $2.650 |
| 30 | Jargalsaikhan Ulziibuyan | $2.600 |
| 31 | Satoshi Nakagawa | $2.450 |
| 32 | Ryan Khristoffer Condat | $2.450 |
Platz 33 bis 64
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 33 | Eduardo Largo | $2.400 |
| 34 | Noel Malicdem | $2.350 |
| 35 | Boldbaatar Bayarmagnai | $2.200 |
| 36 | Phuay Wei Tan | $2.200 |
| 37 | Melvin Jun Long Zheng | $2.100 |
| 38 | Lihao Wen | $2.000 |
| 39 | Ting Chi Royden Lam | $1.800 |
| 40 | Timothy Ryan Theseira | $1.800 |
| 41 | Tengku Shah | $1.800 |
| 42 | Alvin Delgado | $1.650 |
| 43 | John Marco Lumilang | $1.600 |
| 44 | Jizhou Li | $1.500 |
| 45 | Christian De Los Reyes | $1.450 |
| 46 | Jun Hao Terry Tan | $1.350 |
| 47 | Jefferson Sholin | $1.300 |
| 48 | Louis Enrik Nazarene Lopez | $1.300 |
| 49 | Altangerel Choijilsuren | $1.250 |
| 50 | Siik Hwang(Robbie) Wong | $1.250 |
| 51 | Hiromitsu Tsuji | $1.200 |
| 52 | Kam Weng Cheng | $1.200 |
| 53 | Jun Matsuda | $1.200 |
| 54 | Russelle mark Canapi | $1.200 |
| 55 | Muhammad Asrimin Bin Awg Haji Alim | $1.100 |
| 56 | Cher Kai (River) Ang | $1.100 |
| 57 | Keita Ono | $1.100 |
| 58 | Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Ariffin | $1.050 |
| 59 | Shoya Ota | $1.050 |
| 60 | Taiga Ajiki | $1.050 |
| 61 | Rodolfo Escharos Jr. | $1.050 |
| 62 | Odontögs Erdenetsogt | $1.000 |
| 63 | Vic Erwin Buling | $1.000 |
| 64 | Joey Marinduque | $1.000 |
Weitere Plätze
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 65 | Yuma Kimura | $950 |
| 66 | Tenooth Sivalingam | $950 |
| 67 | Xiaochen Zong | $950 |
| 68 | Mönkh-Orgil Jargalsaikhan | $900 |
| 69 | Mohd Nasir Bin Jantan | $900 |
| 70 | Tsukasa Moritani | $900 |
| 71 | Jia Xing (Edison) Phung | $900 |
| 72 | Yuki Yamada | $850 |
| 73 | Qingyu Zhan | $850 |
| 74 | Reynaldo Rivera | $850 |
| 75 | Akito Yamagata | $850 |
| 76 | Christopher Low | $800 |
| 77 | Shunpei Kuroda | $800 |
| 78 | Bryan Espinola | $800 |
| 79 | Yesuntumur Gantumur | $750 |
| 80 | Altangerel Gongor | $750 |
| 81 | Clarence Jude Silva Chan | $750 |
| 82 | Lourenco Sun | $750 |
| 83 | Osamu Niki | $750 |
| 84 | Muhammad Rusli | $700 |
| 85 | Mark Anthony Ponce | $700 |
| 86 | Rodel Villa | $700 |
| 87 | Jhasfer Jhaf Doria | $700 |
| 88 | Mikuru Muramatsu | $650 |
| 89 | Muhammad Syarifuddin Bin Hj Japarrudin | $650 |
| 90 | Koichiro Terao | $650 |
| 91 | Christopher Sarmiento Melo | $650 |
| 92 | Tong Xu | $650 |
| 93 | Ganbileg Lkhamsüren | $600 |
| 94 | Batgerel Dashkhüü | $600 |
| 95 | Temuujin Oyunchimeg | $600 |
| 96 | Mohamed Asrul Jeffri Bin Hashim | $600 |
| 97 | An Sheng Lu | $600 |
| 98 | Romeo Maquincio | $600 |
| 99 | Ankit Goenka | $600 |
| 100 | John Louie Curacha | $600 |
| 101 | Erkhembayar Batbaatar | $550 |
| 102 | Pürevsan Pürevdavaa | $550 |
| 103 | Bold Chuluunbaatar | $550 |
| 104 | Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor | $550 |
| 105 | Faizal Mohamad | $550 |
| 106 | Taku Fujikawa | $550 |
| 107 | Shoichi Yanase | $550 |
| 108 | Battumur Tungalag-Ayush | $550 |
| 109 | Bobby Jr. Geba | $550 |
| 110 | Mönkhbaatar Enkhtuyaa | $500 |
| 111 | Kenichi Ajiki | $500 |
| 112 | Nitin Kumar | $500 |
| 113 | Yuanjun Liu | $500 |
| 114 | John Ericson Flores | $500 |
| 115 | Herbert Dalayday | $500 |
| 116 | Gan-Erdene Sharavsambuu | $450 |
| 117 | Telmen Maidar | $450 |
| 118 | Iezar Mat Noh | $450 |
| 119 | Zhiwei Lin | $450 |
| 120 | Hidehiko Ishimori | $450 |
| 121 | Hussein Mohamad | $450 |
| 122 | Dolreich Jr. Tongcopanon | $450 |
| 123 | Jemel Modesto | $450 |
| 124 | Ryan Galceran | $450 |
| 125 | Batdorj Badamsambuu | $400 |
| 126 | Enkhmönkh Mönkhbat | $400 |
| 127 | Erdenejamts Batsuuri | $400 |
| 128 | Idertüvshin Lkhagvadorj | $400 |
FAQ
Was ist die PDC Asian Tour Order of Merit?
Die PDC Asian Tour Order of Merit ist die Rangliste der PDC Asian Tour. Sie basiert auf dem Preisgeld, das Spieler bei den Asian-Tour-Events einer Saison erspielen.
Wer führt die PDC Asian Tour Order of Merit 2026 an?
Nach Asian Tour Event 16 führt Motomu Sakai die Rangliste an. Dahinter folgen Alexis Toylo, Paolo Nebrida und Haruki Muramatsu.
Warum ist die Asian Tour Order of Merit wichtig?
Die Rangliste ist wichtig, weil sie die stärksten Spieler der Asian Tour abbildet und für internationale Startplätze, Setzungen und weitere PDC-Wettbewerbe relevant sein kann.
Welche Währung wird in der Rangliste verwendet?
Die Preisgelder der PDC Asian Tour Order of Merit werden in US-Dollar angegeben.
Wie viele Plätze zeigt diese Tabelle?
Diese Übersicht zeigt die Top 128 der aktuellen PDC Asian Tour Order of Merit. Die vollständige Rangliste umfasst noch weitere Spieler.
