Auf einen Blick
Stand der Rangliste: 13. September 2026 – Endstand nach Asian Tour 28
Datengrundlage: PDC Asia
Wertung: Preisgeld aus allen 28 Asian-Tour-Events der Saison 2026
Entscheidend am Saisonende: Top 5: WM-Startplatz · Top 16: Setzung bei der Asian Championship
Bei gleichem Preisgeld: Es gilt die offizielle Reihenfolge der PDC Asian Tour Order of Merit.
Die PDC Asian Tour Order of Merit zeigt die saisonale Preisgeldrangliste der asiatischen PDC-Turnierserie. Hier findest du alle gelisteten Spieler mit Rang und Preisgeld sowie Antworten zur Wertung, Teilnahme und Qualifikation. Die Bereichstitel nennen die enthaltenen Rangnummern; die Badges zeigen die Anzahl der Spieler. Bei gleichem Preisgeld können mehrere Spieler dieselbe Rangnummer haben. Die Tabelle zeigt den aktuellen Stand nach dem zuletzt abgeschlossenen Asian-Tour-Turnier und nach dem Saisonfinale die Abschlussrangliste. Berücksichtigt wird ausschließlich tatsächlich erspieltes, anrechenbares Preisgeld; vorläufige Beträge für kommende Turniere werden nicht eingerechnet.
Ränge 1–32
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Ryuta Arihara | $18.800 |
| 2 | Motomu Sakai | $16.250 |
| 3 | Christian Perez | $16.050 |
| 4 | Haruki Muramatsu | $15.800 |
| 5 | Lok Yin Lee | $15.350 |
| 6 | Paolo Nebrida | $14.600 |
| 7 | Man Lok Leung | $14.300 |
| 8 | Alexis Toylo | $11.250 |
| 9 | Yuya Fukuchi | $9.050 |
| 10 | Lourence Ilagan | $8.800 |
| 11 | Ryusei Azemoto | $8.700 |
| 12 | Alain AbiAbi | $8.100 |
| 13 | Aris Quijano | $5.900 |
| 14 | Rolly Gabiana | $5.750 |
| 15 | Ganzorig Lkhagvasüren | $5.750 |
| 16 | Yuta Hayashi | $5.700 |
| 17 | Altantülkhüür Myagmarsüren | $4.900 |
| 18 | Tomoya Goto | $4.900 |
| 19 | Christian De Los Reyes | $4.450 |
| 20 | Yoshihisa Baba | $4.450 |
| 21 | Paul Lim | $4.200 |
| 22 | Mitsuhiko Tatsunami | $4.100 |
| 23 | Takayuki Masatsu | $4.050 |
| 24 | Satoshi Nakagawa | $3.750 |
| 25 | Sonny Millo Balagat | $3.550 |
| 26 | Joel Hizon | $3.450 |
| 27 | Norhisame Bin Wahab | $3.250 |
| 28 | Odkhüü Khundaganai | $3.050 |
| 29 | Sho Okano | $3.000 |
| 30 | Eduardo Jr. Largo | $2.900 |
| 31 | Lihao Wen | $2.850 |
| 32 | Jenn Ming Tan | $2.800 |
Ränge 33–64
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 33 | Chi Jui Tseng | $2.750 |
| 34 | Jargalsaikhan Ulziibuyan | $2.700 |
| 35 | Noel Malicdem | $2.600 |
| 36 | Jun Hao Terry Tan | $2.500 |
| 37 | Teng Lieh Pu Po | $2.450 |
| 38 | Yan Bin Chen | $2.400 |
| 39 | Phuay Wei Tan | $2.250 |
| 40 | Ryan Khristoffer Condat | $2.050 |
| 41 | Muhammad Asrimin Bin Awg Haji Alim | $2.000 |
| 42 | Qingyu Zhan | $1.950 |
| 43 | Ting Chi Royden Lam | $1.950 |
| 44 | Siik Hwang Wong | $1.850 |
| 45 | Jefferson Sholin | $1.800 |
| 46 | Hiromitsu Tsuji | $1.800 |
| 47 | Jizhou Li | $1.800 |
| 48 | Altangerel Choijilsuren | $1.750 |
| 49 | Odontugs Erdenetsogt | $1.750 |
| 50 | Yuki Yamada | $1.750 |
| 51 | Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Ariffin | $1.700 |
| 52 | Pin Feng Yeh | $1.650 |
| 53 | Junlong Melvin Zheng | $1.650 |
| 54 | Xiaochen Zong | $1.600 |
| 55 | Kam Weng Cheng | $1.600 |
| 56 | Batgerel Dashkhüü | $1.600 |
| 57 | Reynaldo Rivera | $1.550 |
| 58 | Nitin Kumar | $1.450 |
| 59 | Louis Enrik Nazarene Lopez | $1.400 |
| 60 | Sorawis Rodman | $1.350 |
| 61 | Jeffrey Pinas | $1.350 |
| 62 | Enkhtaivan Saijrakh | $1.300 |
| 63 | Muhammad Haikal Bin Rusli | $1.250 |
| 64 | Taiga Ajiki | $1.250 |
Ränge 65–96
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 65 | Jun Matsuda | $1.200 |
| 66 | An Sheng Lu | $1.150 |
| 67 | Mönkh-Orgil Jargalsaikhan | $1.150 |
| 68 | Shoya Ota | $1.150 |
| 69 | Boldbaatar Bayarmagnai | $1.100 |
| 70 | Faizal Mohamad | $1.100 |
| 71 | Vic Erwin Buling | $1.100 |
| 72 | John Ray Sajol | $1.000 |
| 73 | Jolandy Bag-Oyen | $1.000 |
| 74 | Alvin Delgado | $1.000 |
| 75 | Joey Marinduque | $1.000 |
| 76 | Eikichi Nakanishi | $950 |
| 77 | Christopher Low | $950 |
| 78 | Yuma Kimura | $950 |
| 79 | Timothy Ryan Theseira | $950 |
| 80 | Tsukasa Moritani | $900 |
| 81 | Junlong Yin | $850 |
| 82 | Altangerel Gongor | $850 |
| 83 | Jhasfer Jhaf Doria | $850 |
| 84 | Mikuru Muramatsu | $850 |
| 85 | Clarence Jude Silva Chan | $850 |
| 86 | Akito Yamagata | $850 |
| 87 | Cher Kai (River) Ang | $800 |
| 88 | Shunpei Kuroda | $800 |
| 89 | Bryan Espinola | $800 |
| 90 | Alfel Sanico | $750 |
| 91 | Julian Crosado | $750 |
| 92 | John Marco Lumilang | $750 |
| 93 | Yesuntumur Gantumur | $750 |
| 94 | Osamu Niki | $750 |
| 95 | Gan-Erdene Sharavsambuu | $700 |
| 96 | Sandro Sosing | $700 |
Ränge 97–128
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 97 | Joji Kanuma | $700 |
| 98 | Mark Anthony Ponce | $700 |
| 99 | Xicheng Han | $650 |
| 100 | Bayarsaikhan Byambasugar | $650 |
| 101 | Koichiro Terao | $650 |
| 102 | Kevin Benavente | $600 |
| 103 | Ganbileg Lkhamsüren | $600 |
| 104 | Temuujin Oyunchimeg | $600 |
| 105 | Lourenco Sun | $600 |
| 106 | Romeo Maquincio | $600 |
| 107 | Ankit Goenka | $600 |
| 108 | Tianxiao Cao | $550 |
| 109 | Zhiwei Lin | $550 |
| 110 | Jerry Suerto | $550 |
| 111 | Gregorio Academia | $550 |
| 112 | Alex Tagarao | $550 |
| 113 | Arnel Elvena | $550 |
| 114 | Eric Pedley | $550 |
| 115 | Erkhembayar Batbaatar | $550 |
| 115 | Pürevsan Pürevdavaa | $550 |
| 117 | Bold Chuluunbaatar | $550 |
| 118 | Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor | $550 |
| 119 | Mohd Nasir Bin Jantan | $550 |
| 120 | Taku Fujikawa | $550 |
| 121 | Shoichi Yanase | $550 |
| 122 | Battumur Tungalag-Ayush | $550 |
| 123 | Yuanjun Liu | $500 |
| 124 | Trazzy Jezryl Plaza | $500 |
| 125 | Mohamad Norul Zulhilmi | $500 |
| 126 | Rodolfo Escaros Jr. | $500 |
| 127 | Russelle mark Canapi | $500 |
| 128 | Fook Hup Heng | $500 |
Ränge 129–159
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 129 | Juber Celino | $500 |
| 130 | Mönkhbaatar Enkhtuyaa | $500 |
| 131 | Kenichi Ajiki | $500 |
| 132 | Shan Ping Leslie Lee | $450 |
| 133 | Chee Poh Chng | $450 |
| 134 | Roger Estacio | $450 |
| 135 | Daniel Facturanan | $450 |
| 136 | Mike Lintan | $450 |
| 137 | Carlo Monsanto | $450 |
| 138 | Iezar Mat Noh | $450 |
| 139 | Crisologo Omaguing | $400 |
| 140 | Raymond Copano | $400 |
| 141 | Tsz Hei Law | $400 |
| 141 | Ruofan(Ronnie) Ye | $400 |
| 143 | Batdorj Badamsambuu | $400 |
| 144 | Enkhmönkh Mönkhbat | $400 |
| 145 | Erdenejamts Batsuuri | $400 |
| 146 | Idertüvshin Lkhagvadorj | $400 |
| 147 | Narmandakh Chinchuluun | $400 |
| 148 | Mönkh-Erdene Mönkh-Ochir | $400 |
| 148 | Lkhatsamba Tungalagtseel | $400 |
| 150 | Davaanyam Badamkhorloo | $400 |
| 151 | Sarayut Ouamuapa | $400 |
| 152 | Zulrizan Azdan | $400 |
| 152 | Muhammad Syarifuddin Bin Hj Japarrudin | $400 |
| 154 | Mohamed Asrul Jeffri Bin Hashim | $400 |
| 155 | Kosuzu Iwao | $400 |
| 156 | Hidehiko Ishimori | $400 |
| 157 | Yuichiro Igusa | $400 |
| 158 | Daisuke Masayama | $400 |
| 159 | Vicente Chavez | $400 |
| 159 | Abolfazl Zare | $400 |
Ränge 161–192
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 161 | Hossein Arabi Karasgani | $400 |
| 162 | Lok Fai Chio | $350 |
| 163 | Alexis Baricua | $350 |
| 164 | William Bantiding | $350 |
| 165 | Freddie Culimay | $350 |
| 166 | Kah Khoon Lim | $350 |
| 167 | Zhong Jun(Joel) Tan | $350 |
| 168 | Yong Hock(Xavian) Wee | $350 |
| 169 | Amgalan Tsogbayar | $350 |
| 170 | Altansükh Önörtsogt | $350 |
| 171 | Byambanaran Odsüren | $350 |
| 172 | Enkhsaikhan Gantulga | $350 |
| 172 | Davaadorj Otgonbayar | $350 |
| 174 | Davaanyam Batbekh | $350 |
| 175 | Junsoo Park | $350 |
| 176 | Jinwook Lee | $350 |
| 177 | Shusaku Nakamura | $350 |
| 178 | Yuto Yoshikawa | $350 |
| 179 | Texi Fan | $300 |
| 180 | Jaypee Detablan | $300 |
| 181 | Norlyn Solapas | $300 |
| 182 | Gilbert Tulawan | $300 |
| 183 | Larry Cruto | $300 |
| 184 | Johnlloyd Castro | $300 |
| 185 | Anthony Melendres | $300 |
| 185 | Rodel Villa | $300 |
| 187 | Jasper Alex Natividad | $300 |
| 188 | Ochirsukh Battsengel | $300 |
| 189 | Frolian Abao Soco | $300 |
| 190 | Kah Yong Lau | $300 |
| 191 | Harith Lim | $300 |
| 192 | Ignatius Tan | $300 |
Ränge 193–224
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 193 | Gantulga Samdan | $300 |
| 194 | Tüvshinbayar Tsegmid | $300 |
| 195 | Telmen Maidar | $300 |
| 196 | Demberelsüren Myagmarsüren | $300 |
| 197 | Baatarkhuyag Tsend | $300 |
| 198 | Amiruddin Manaf | $300 |
| 199 | Keishi Souma | $300 |
| 200 | Miyu Ichihara | $300 |
| 201 | Michihiko Yasuda | $300 |
| 202 | Seiya Ito | $300 |
| 202 | Yuki Kagi | $300 |
| 204 | Ahmad Alshahabi | $300 |
| 205 | Kenneth Jay Navos | $300 |
| 206 | Abdullah Eshaq | $300 |
| 206 | Daniel Langston | $300 |
| 208 | Wenqing Liu | $250 |
| 209 | Yuyi Shao | $250 |
| 210 | Libiao He | $250 |
| 211 | Hussein Mohamad | $250 |
| 212 | Von Erville Caballero | $250 |
| 213 | Guillermo Nival Jr. | $250 |
| 213 | Michael Viola | $250 |
| 215 | James Chan | $250 |
| 216 | Dennis Frigillano | $250 |
| 217 | Mark Gil Nicol | $250 |
| 218 | Alfie Abatayo | $250 |
| 218 | Ethan Geoff De Veyra | $250 |
| 218 | Warren Yare | $250 |
| 221 | Christopher Sarmiento Melo | $250 |
| 222 | Zun Xiong Ritesh Deo | $250 |
| 223 | Jia Jun, Rayan Pua | $250 |
| 224 | Mendsaikhan Munkhshatar | $250 |
Ränge 224–254
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 224 | Gendensüren Önöbat | $250 |
| 226 | Enkhbayar Baasankhüü | $250 |
| 227 | Byambadorj Ganbat | $250 |
| 228 | Khongor Natsagdorj | $250 |
| 229 | Enkhsaikhan Buyan-Ölzii | $250 |
| 230 | Sanjaajamts Nyamjav | $250 |
| 231 | Batdelger Ishmyagmar | $250 |
| 232 | Mandukhai Mönkhjargal | $250 |
| 233 | Tümen-Ölzii Amarbayasgalan | $250 |
| 233 | Tögskhüü Tüvshinbayar | $250 |
| 235 | Tenooth Sivalingam | $250 |
| 236 | Tengku Shah | $250 |
| 237 | Dai Chihara | $250 |
| 238 | Junya Maeda | $250 |
| 239 | Keisuke Nagoshi | $250 |
| 240 | Akimune Matsuyoshi | $250 |
| 241 | Yuya Higuchi | $250 |
| 242 | Ramel Lavador | $250 |
| 243 | Steven Bastillada | $250 |
| 243 | Juluis Nietes | $250 |
| 245 | Aaron Barry | $250 |
| 246 | Ruilin Zhu | $200 |
| 247 | John Paul Buquid | $200 |
| 247 | Guocheng Liu | $200 |
| 249 | Yanlai Shi | $200 |
| 250 | Batbayar Namsrai | $200 |
| 251 | Rhyan Adul | $200 |
| 251 | Arthur Castelo | $200 |
| 253 | Herbert Dalayday | $200 |
| 254 | Silverio Magadan | $200 |
| 254 | Arvic Recana | $200 |
| 254 | Amiel John Samones | $200 |
Ränge 257–288
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 257 | Nolly Cabilas | $200 |
| 257 | Junmar David | $200 |
| 257 | Bobby Jr. Geba | $200 |
| 257 | Jodel Sabuero | $200 |
| 261 | Yong Bin Leonard Chai | $200 |
| 261 | Matthew Lim | $200 |
| 263 | Ismail Bin Hosen | $200 |
| 263 | Zi Xiang (Jonathan) Lim | $200 |
| 265 | Valiant Christian De Souza | $200 |
| 266 | Leonie Anne De Souza | $200 |
| 266 | Rico Pereda Pastrana | $200 |
| 268 | Wylon Budikey | $200 |
| 268 | Leslie Lee | $200 |
| 270 | Dölgöön Erdenetsogt | $200 |
| 270 | Dorjiinyambuu Shagdarsüren | $200 |
| 270 | Myagmardorj Zandantulga | $200 |
| 273 | Tsetsegbadam Baljinnyam | $200 |
| 273 | Chantsal Byambajav | $200 |
| 273 | Shiitertseren Nyamsan | $200 |
| 276 | Byamba-Ochir Byambaa | $200 |
| 276 | Pin Ching Lan | $200 |
| 278 | Dügerjav Badarch | $200 |
| 278 | Ser-Od Batnasan | $200 |
| 278 | Törbold Batsuuri | $200 |
| 278 | Batsuuri Narmandakh | $200 |
| 282 | Duncan Vincent Devakaran | $200 |
| 282 | Norisyam Sebi | $200 |
| 284 | Almeron Ariel | $200 |
| 284 | Fredick Soowit | $200 |
| 286 | Shah Riduan Haji Sapar | $200 |
| 287 | Khairul Syahzuwan Abdul Rahman | $200 |
| 288 | Daiki Asou | $200 |
Ränge 288–318
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 288 | Yasuyoshi Matsumoto | $200 |
| 290 | Hajime Watanabe | $200 |
| 291 | Wataru Tokuda | $200 |
| 292 | Sherwin Malapaya | $200 |
| 292 | Aristhius Mendoza | $200 |
| 294 | Kamarudin Ahmad | $200 |
| 295 | Suketu Ahir | $200 |
| 296 | Jiacheng Song | $150 |
| 297 | Luis Wandy | $150 |
| 298 | Edgardo Chucas | $150 |
| 298 | Lloyd Carlo Gaddi | $150 |
| 298 | Sollilap Jules Marco Fronda | $150 |
| 298 | Jason Manlunas | $150 |
| 298 | Manuel Santos | $150 |
| 303 | Yves Kenneth Binay-an | $150 |
| 303 | Duyane Wade Decena | $150 |
| 303 | Denver Tongcopanon | $150 |
| 306 | Paulo Gallano | $150 |
| 306 | Angelo Masa | $150 |
| 306 | Jemel Modesto | $150 |
| 309 | Yen Yuan Lim | $150 |
| 310 | Sheng Ming(Gerald) Lim | $150 |
| 311 | Itgelt Byambaajav | $150 |
| 312 | Ganzorig Sharavsambuu | $150 |
| 313 | Mönkhbaatar Gonchigdorj | $150 |
| 314 | Siew Cherng (Vince) Tieh | $150 |
| 315 | Takenori Kirara | $150 |
| 316 | Tsz Chung Sin | $150 |
| 316 | Ryuji Ueyama | $150 |
| 318 | Hiroki Doi | $150 |
| 318 | Shogo Fuse | $150 |
| 318 | Takuma Wada | $150 |
Ränge 321–348
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 321 | Jestoni Martin | $150 |
| 322 | Michael Calma | $150 |
| 323 | Albert Bondoc | $150 |
| 324 | Sergelenbaatar Munkhbat | $100 |
| 325 | Yangsong Fu | $100 |
| 325 | Quansheng Li | $100 |
| 325 | Kehua Wang | $100 |
| 328 | Liqiong Feng | $100 |
| 328 | Ruiling Liu | $100 |
| 328 | Yueming Zhang | $100 |
| 331 | Hongzhong Lin | $100 |
| 331 | Boyan Zhao | $100 |
| 331 | Bin Zheng(zhengzhou) | $100 |
| 334 | Noel Anino | $100 |
| 334 | Junjun Biala | $100 |
| 334 | Ryel Van Zyl Capuyan | $100 |
| 334 | Luis Abel Carreon | $100 |
| 334 | Raphaela Frigillano | $100 |
| 334 | Moses Matthan Habil | $100 |
| 334 | Ray Dominique Lopez | $100 |
| 334 | Alvin Maguate | $100 |
| 334 | Celso III Parfan | $100 |
| 343 | John Ericson Flores | $100 |
| 343 | Alver Gabayan | $100 |
| 343 | Richard Pureza | $100 |
| 343 | Kelvin Requina | $100 |
| 343 | Takeshi Suto | $100 |
| 348 | Henry Rafel Arcasa | $100 |
| 348 | Gabriel Basong | $100 |
| 348 | Jayson Langcao | $100 |
| 348 | Marion Christopher Omac | $100 |
| 348 | Dioleto Peresores | $100 |
Ränge 348–380
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 348 | Expedito Jr. Quintilla | $100 |
| 348 | Clarenz Suner | $100 |
| 355 | Tito Jr. Dimanarig | $100 |
| 355 | Marcus Adrian Gabarda | $100 |
| 355 | Juanito Jr. Gionson | $100 |
| 355 | Gregnor Gumbawan | $100 |
| 355 | Manuel Jr. Lumacang | $100 |
| 355 | Reynaldo Sevillo | $100 |
| 361 | Rolando Tolentino Dominiguez | $100 |
| 361 | Kiah Heng Loe | $100 |
| 361 | Andy Tuck Kwai Tan | $100 |
| 361 | Bobby Macatagay Yase | $100 |
| 365 | Hup Kuan Goh | $100 |
| 365 | Zhao Cheng(Kson) Tay | $100 |
| 367 | Ming(Ronnie) Ho | $100 |
| 367 | Wei Meng(Bobby) Law | $100 |
| 367 | Lee Hwee (James Lewis) Loh | $100 |
| 367 | Aik Huan Low | $100 |
| 367 | Hong Swee(Adrian) Tan | $100 |
| 367 | Chun Yong Tay | $100 |
| 367 | Paul Vincent Reosura Tubao | $100 |
| 367 | Yong Chuang Woon | $100 |
| 375 | Rong Yao Kelvin Bei | $100 |
| 375 | Tze Siong Chua | $100 |
| 375 | Jonathan Quiatchon | $100 |
| 375 | Michael Ramirez | $100 |
| 375 | Shahrine Azahar Tahir | $100 |
| 380 | Amartögs Baatar | $100 |
| 380 | Uugan-Erdene Bayarkhüü | $100 |
| 380 | Tüvshintör Bold-Erdene | $100 |
| 380 | Mönkh-Erdene Byambazorig | $100 |
| 380 | Tömörbaatar Dashmaa | $100 |
Ränge 380–413
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 380 | Mönkhpürev Ganbold | $100 |
| 380 | Ganbaatar Tömörpürev | $100 |
| 380 | Onon Vaanchig | $100 |
| 388 | Ölzii Baatar | $100 |
| 388 | Ganbayar Ganbaatar | $100 |
| 388 | Tüvshintögs Myagmarsüren | $100 |
| 388 | Tüvshinbayar Sarangerel | $100 |
| 388 | Erdenesaikhan Sükh-Ölzii | $100 |
| 393 | Nasanjargal Batbaatar | $100 |
| 393 | Bat-Erdene Batsuuri | $100 |
| 393 | Amarbat Batzorig | $100 |
| 393 | Nandin-Od Batzorig | $100 |
| 393 | Tsolmonbaatar Juulkhüü | $100 |
| 393 | Lkhagvasüren Ochirbat | $100 |
| 393 | Kherlenbolor Tüvshinzayaa | $100 |
| 400 | Batbaatar Erdenebileg | $100 |
| 400 | Battulga Khürelbaatar | $100 |
| 400 | Tüvshinjargal Puntsag | $100 |
| 400 | Tsedendamba Pürevdorj | $100 |
| 400 | Amgalanbaatar Tömör-Ochir | $100 |
| 405 | Mohamed Aliff Khalwani Bin Hashim | $100 |
| 405 | Simon Khor | $100 |
| 405 | Kien Sien (Eddie) Thien | $100 |
| 405 | Yik Seng Wong | $100 |
| 409 | Garry Clarence Andres | $100 |
| 409 | Shawn Juen Siong Ding | $100 |
| 409 | Yee Yang Tze | $100 |
| 409 | Kumaran Vallaitham | $100 |
| 413 | Kenta Katayama | $100 |
| 413 | Katsunari Kazama | $100 |
| 413 | Daisuke Matsumoto | $100 |
| 413 | Daisuke Otsuka | $100 |
Ränge 413–446
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 413 | Tomoya Tsumura | $100 |
| 413 | Yoichi Yunoki | $100 |
| 419 | Naofumi Ishikura | $100 |
| 419 | Naoya Sato | $100 |
| 419 | Chih-Hung Yeh | $100 |
| 422 | Katsuya Aiba | $100 |
| 422 | Hon Wai Chau | $100 |
| 422 | Hisato Iino | $100 |
| 422 | Masao Kawabata | $100 |
| 422 | Junpei Machida | $100 |
| 427 | Yusuke Fujikawa | $100 |
| 427 | Naoki Hayashi | $100 |
| 427 | Yuta(Shizuoka) Hayashi | $100 |
| 427 | Kyunghoon Jimmy Kim | $100 |
| 431 | Joeffry Adumduman | $100 |
| 431 | Nour Al Shawish | $100 |
| 431 | Victor Baran | $100 |
| 431 | Alexander Dacay | $100 |
| 431 | Rodel Enimedes | $100 |
| 431 | Amr Khalil | $100 |
| 431 | Edwin Rodriguez | $100 |
| 431 | Ronie Rodriguez | $100 |
| 431 | Amir Sharif | $100 |
| 440 | Rashed Warsho | $100 |
| 441 | Leonardo Jr. De Castro | $100 |
| 441 | Sara Khodadadi Karimvand | $100 |
| 441 | Rolando Santos | $100 |
| 441 | Alan Turner | $100 |
| 441 | Hamdan Warsho | $100 |
| 446 | Hussein Ali | $100 |
| 446 | Ian Bilag | $100 |
| 446 | Reagan Donato | $100 |
Rang 446
| Rang | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 446 | Mark Gil Magsombol | $100 |
| 446 | Richard Merchant | $100 |
FAQ zur PDC Asian Tour Order of Merit
Was ist die PDC Asian Tour Order of Merit?
Die PDC Asian Tour Order of Merit ist die offizielle Saisonrangliste der asiatischen PDC-Turnierserie. Sie basiert ausschließlich auf dem Preisgeld, das ein Spieler bei den Asian-Tour-Events des laufenden Jahres gewinnt. Die Rangliste ist ein wichtiger Qualifikationsweg zur PDC World Darts Championship und zur Asian Championship.
Wie wird die Asian Tour Order of Merit berechnet?
Jeder bei einem offiziellen Asian-Tour-Event erspielte US-Dollar zählt 1:1 für die Rangliste. Punkte für Matchsiege, Legs, Averages oder Neun-Darter werden nicht zusätzlich vergeben. Die Preisgelder aller berücksichtigten Events werden bis zum Saisonende addiert; im folgenden Jahr beginnt die Wertung wieder bei null.
Welche Turniere zählen für die Rangliste?
Für die PDC Asian Tour Order of Merit zählen ausschließlich die offiziellen Asian-Tour-Events der jeweiligen Saison. Die Turniere werden in mehreren Blöcken an unterschiedlichen Austragungsorten gespielt. Preisgeld aus der Asian Championship und nationalen Qualifiern fließt nicht in diese Saisonrangliste ein.
Die ProTour Order of Merit aus Players Championships und European-Tour-Events ist eine separate Wertung. Auch Preisgeld aus Challenge Tour, Development Tour, Women’s Series und Nordic & Baltic ProTour zählt hier nicht. Die World Series of Darts Order of Merit ist eine eigenständige Punktewertung.
Wer darf an der PDC Asian Tour teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind Spieler ab ihrem 16. Geburtstag, die die nationalen Berechtigungs- und Teilnahmebedingungen von PDC Asia erfüllen. Die nationale Berechtigung kann durch Geburt, einen gültigen Pass oder einen seit mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren bestehenden Hauptwohnsitz im betreffenden zugelassenen Land nachgewiesen werden. Spieler ohne asiatische Nationalität müssen ihre fünfjährige Wohnsitzberechtigung vor der Anmeldung von PDC Asia prüfen lassen. Bei doppelter Staatsangehörigkeit ist die gewählte Nationalität grundsätzlich für fünf Jahre festgelegt. Eine reguläre PDC Tour Card ist für den Start nicht erforderlich. Tour-Card-Inhaber dürfen nur teilnehmen, wenn sie am Meldeschluss des jeweiligen Events außerhalb der Top 64 der PDC-Weltrangliste stehen. Anmeldung, Zahlung und Check-in müssen fristgerecht erfolgen.
Wie hoch ist das Preisgeld bei einem Asian-Tour-Event?
Nach der derzeit gültigen Preisgeldverteilung werden bei jedem Asian-Tour-Event insgesamt 15.000 US-Dollar ausgespielt. Der Sieger erhält 2.500 Dollar, der Finalist 1.200 Dollar und jeder Halbfinalist 750 Dollar. Für das Viertelfinale gibt es jeweils 450 Dollar, für die letzten 16 jeweils 300 Dollar, für die letzten 32 jeweils 150 Dollar und für die letzten 64 jeweils 100 Dollar. Maßgeblich ist die für die jeweilige Saison veröffentlichte Preisgeldverteilung.
Wie viele Spieler qualifizieren sich über die Asian Tour für die Darts-WM?
Nach dem derzeit geltenden Qualifikationsmodell erhalten die fünf bestplatzierten berechtigten Spieler der abschließenden PDC Asian Tour Order of Merit Startplätze für die folgende PDC World Darts Championship. Deshalb ist besonders die Grenze zwischen Rang fünf und sechs entscheidend. Maßgeblich sind der Endstand nach dem letzten Saisonturnier und die jeweils geltenden PDC-Qualifikationsregeln.
Welche Bedeutung haben die Top 16 für die Asian Championship?
Die Top 16 der abschließenden Asian Tour Order of Merit werden bei der folgenden PDC Asian Championship gesetzt. Weitere Startplätze werden über nationale Qualifikationswege beziehungsweise die jeweiligen nationalen Ranglistenersten und anschließend über die Asian-Tour-Rangliste vergeben. Die Rangliste beeinflusst damit sowohl die Teilnahme als auch die Setzposition. Maßgeblich sind die Teilnahmebedingungen der jeweiligen Turnierausgabe.
Was unterscheidet die Asian Tour Order von der PDC-Weltrangliste?
Die Asian Tour Order of Merit ist eine regionale Jahreswertung und berücksichtigt nur Preisgeld aus der PDC Asian Tour. Die PDC Order of Merit ist dagegen die globale Weltrangliste und basiert auf anrechenbarem Preisgeld aus PDC-Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren.
Wie werden Spieler mit gleichem Preisgeld sortiert?
Bei identischem Preisgeld übernimmt Dartsinside die offizielle Reihenfolge der PDC Asian Tour Order of Merit. Der angezeigte Dollarbetrag allein löst einen Gleichstand nicht auf; für WM-Qualifikation und Setzung ist die von PDC Asia veröffentlichte Reihenfolge maßgeblich.
Wie aktuell ist die Rangliste?
Direkt oberhalb der Tabelle stehen das Standdatum und das zuletzt berücksichtigte Event. Die Rangliste wird nach bestätigten Ergebnissen abgeschlossener Asian-Tour-Turniere aktualisiert. Nach dem letzten Event einer Saison zeigt sie die Abschlussrangliste.
Berücksichtigt wird ausschließlich tatsächlich erspieltes, anrechenbares Preisgeld aus abgeschlossenen Asian-Tour-Turnieren. Vorläufige Beträge für kommende Events werden nicht eingerechnet.
