Die PDC Asian Tour Order of Merit zeigt, welche Spieler bei den Turnieren der PDC Asian Tour das meiste Preisgeld gesammelt haben. Die Rangliste ist damit die zentrale Wertung für den asiatischen PDC-Bereich und zeigt, wer sich über die regionale Tour international in Position bringt.
Besonders wichtig ist die Tabelle für Spieler, die sich über die Asian Tour für größere PDC-Aufgaben empfehlen wollen. Starke Ergebnisse können Wege zur World Championship, zur Asian Championship und zu weiteren internationalen Qualifikationsmöglichkeiten öffnen.
Die Rangliste ist deshalb nicht nur an der Spitze interessant. Auch dahinter zeigt sie, welche Spieler regelmäßig Preisgeld sammeln, wer sich im asiatischen Darts etabliert und welche Namen im internationalen PDC-Kosmos stärker in den Fokus rücken.
Stand der Rangliste: 17. Juni 2026 – nach Asian Tour 16
Datengrundlage: PDC Asia
Wertung: Preisgeld aus den Turnieren der PDC Asian Tour
Wichtig für: World Championship, Asian Championship, regionale Einordnung und internationale Qualifikationswege
Tabellen-Navigation:
Top 32 | Platz 33–64 | Weitere Plätze | FAQ
Top 32 der Rangliste
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Motomu Sakai | $15.850 |
| 2 | Alexis Toylo | $15.150 |
| 3 | Paolo Nebrida | $15.150 |
| 4 | Haruki Muramatsu | $12.950 |
| 5 | Christian Perez | $11.950 |
| 6 | Man Lok Leung | $11.650 |
| 7 | Lok Yin Lee | $11.050 |
| 8 | Ryusei Azemoto | $10.900 |
| 9 | Ryuta Arihara | $8.850 |
| 10 | Lourence Ilagan | $8.850 |
| 11 | Alain AbiAbi | $7.400 |
| 12 | Tomoya Goto | $7.000 |
| 13 | Aris Quijano | $6.050 |
| 14 | Yuya Fukuchi | $5.750 |
| 15 | Altantülkhüür Myagmarsüren | $5.300 |
| 16 | Paul Lim | $5.150 |
| 17 | Sonny Balagat | $4.750 |
| 18 | Ganzorig Lkhagvasüren | $4.700 |
| 19 | Yuta Hayashi | $4.100 |
| 20 | Yoshihisa Baba | $3.650 |
| 21 | Takayuki Masatsu | $3.250 |
| 22 | Mitsuhiko Tatsunami | $3.250 |
| 23 | Pupo Teng-Lieh | $3.200 |
| 24 | Yan Bin Chen | $3.150 |
| 25 | Sho Okano | $3.050 |
| 26 | Norhisame Bin Wahab | $3.000 |
| 27 | Chi-Jui Tseng | $2.800 |
| 28 | Odkhüü Khundaganai | $2.750 |
| 29 | Jenn Ming Tan | $2.650 |
| 30 | Jargalsaikhan Ulziibuyan | $2.600 |
| 31 | Satoshi Nakagawa | $2.450 |
| 32 | Ryan Khristoffer Condat | $2.450 |
Platz 33 bis 64
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 33 | Eduardo Largo | $2.400 |
| 34 | Noel Malicdem | $2.350 |
| 35 | Boldbaatar Bayarmagnai | $2.200 |
| 36 | Phuay Wei Tan | $2.200 |
| 37 | Melvin Jun Long Zheng | $2.100 |
| 38 | Lihao Wen | $2.000 |
| 39 | Ting Chi Royden Lam | $1.800 |
| 40 | Timothy Ryan Theseira | $1.800 |
| 41 | Tengku Shah | $1.800 |
| 42 | Alvin Delgado | $1.650 |
| 43 | John Marco Lumilang | $1.600 |
| 44 | Jizhou Li | $1.500 |
| 45 | Christian De Los Reyes | $1.450 |
| 46 | Jun Hao Terry Tan | $1.350 |
| 47 | Jefferson Sholin | $1.300 |
| 48 | Louis Enrik Nazarene Lopez | $1.300 |
| 49 | Altangerel Choijilsuren | $1.250 |
| 50 | Siik Hwang(Robbie) Wong | $1.250 |
| 51 | Hiromitsu Tsuji | $1.200 |
| 52 | Kam Weng Cheng | $1.200 |
| 53 | Jun Matsuda | $1.200 |
| 54 | Russelle mark Canapi | $1.200 |
| 55 | Muhammad Asrimin Bin Awg Haji Alim | $1.100 |
| 56 | Cher Kai (River) Ang | $1.100 |
| 57 | Keita Ono | $1.100 |
| 58 | Abdul Qahar Ukail Hj Shamsul Ariffin | $1.050 |
| 59 | Shoya Ota | $1.050 |
| 60 | Taiga Ajiki | $1.050 |
| 61 | Rodolfo Escharos Jr. | $1.050 |
| 62 | Odontögs Erdenetsogt | $1.000 |
| 63 | Vic Erwin Buling | $1.000 |
| 64 | Joey Marinduque | $1.000 |
Weitere Plätze
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 65 | Yuma Kimura | $950 |
| 66 | Tenooth Sivalingam | $950 |
| 67 | Xiaochen Zong | $950 |
| 68 | Mönkh-Orgil Jargalsaikhan | $900 |
| 69 | Mohd Nasir Bin Jantan | $900 |
| 70 | Tsukasa Moritani | $900 |
| 71 | Jia Xing (Edison) Phung | $900 |
| 72 | Yuki Yamada | $850 |
| 73 | Qingyu Zhan | $850 |
| 74 | Reynaldo Rivera | $850 |
| 75 | Akito Yamagata | $850 |
| 76 | Christopher Low | $800 |
| 77 | Shunpei Kuroda | $800 |
| 78 | Bryan Espinola | $800 |
| 79 | Yesuntumur Gantumur | $750 |
| 80 | Altangerel Gongor | $750 |
| 81 | Clarence Jude Silva Chan | $750 |
| 82 | Lourenco Sun | $750 |
| 83 | Osamu Niki | $750 |
| 84 | Muhammad Rusli | $700 |
| 85 | Mark Anthony Ponce | $700 |
| 86 | Rodel Villa | $700 |
| 87 | Jhasfer Jhaf Doria | $700 |
| 88 | Mikuru Muramatsu | $650 |
| 89 | Muhammad Syarifuddin Bin Hj Japarrudin | $650 |
| 90 | Koichiro Terao | $650 |
| 91 | Christopher Sarmiento Melo | $650 |
| 92 | Tong Xu | $650 |
| 93 | Ganbileg Lkhamsüren | $600 |
| 94 | Batgerel Dashkhüü | $600 |
| 95 | Temuujin Oyunchimeg | $600 |
| 96 | Mohamed Asrul Jeffri Bin Hashim | $600 |
| 97 | An Sheng Lu | $600 |
| 98 | Romeo Maquincio | $600 |
| 99 | Ankit Goenka | $600 |
| 100 | John Louie Curacha | $600 |
| 101 | Erkhembayar Batbaatar | $550 |
| 102 | Pürevsan Pürevdavaa | $550 |
| 103 | Bold Chuluunbaatar | $550 |
| 104 | Ak Muhd Hamdi Bin Pg Masshor | $550 |
| 105 | Faizal Mohamad | $550 |
| 106 | Taku Fujikawa | $550 |
| 107 | Shoichi Yanase | $550 |
| 108 | Battumur Tungalag-Ayush | $550 |
| 109 | Bobby Jr. Geba | $550 |
| 110 | Mönkhbaatar Enkhtuyaa | $500 |
| 111 | Kenichi Ajiki | $500 |
| 112 | Nitin Kumar | $500 |
| 113 | Yuanjun Liu | $500 |
| 114 | John Ericson Flores | $500 |
| 115 | Herbert Dalayday | $500 |
| 116 | Gan-Erdene Sharavsambuu | $450 |
| 117 | Telmen Maidar | $450 |
| 118 | Iezar Mat Noh | $450 |
| 119 | Zhiwei Lin | $450 |
| 120 | Hidehiko Ishimori | $450 |
| 121 | Hussein Mohamad | $450 |
| 122 | Dolreich Jr. Tongcopanon | $450 |
| 123 | Jemel Modesto | $450 |
| 124 | Ryan Galceran | $450 |
| 125 | Batdorj Badamsambuu | $400 |
| 126 | Enkhmönkh Mönkhbat | $400 |
| 127 | Erdenejamts Batsuuri | $400 |
| 128 | Idertüvshin Lkhagvadorj | $400 |
Häufige Fragen zur PDC Asian Tour Order of Merit
Was ist die PDC Asian Tour Order of Merit?
Die PDC Asian Tour Order of Merit ist die Preisgeldrangliste der PDC Asian Tour. Sie zeigt, welche Spieler bei den Turnieren dieser regionalen PDC-Serie das meiste Preisgeld gesammelt haben.
Die Wertung ist eine eigene Rangliste innerhalb des PDC-Systems. Sie bildet nicht die allgemeine Weltrangliste ab, sondern konzentriert sich auf die Ergebnisse der Asian Tour.
Welche Turniere zählen zur Wertung?
In diese Rangliste fließt ausschließlich Preisgeld aus den Turnieren der PDC Asian Tour ein. Andere PDC-Turniere werden in dieser speziellen Wertung nicht berücksichtigt.
Preisgeld aus der European Tour, Players Championship, Challenge Tour, Development Tour oder aus Einladungsturnieren verbessert also nicht die Position in dieser Tabelle.
Warum ist die Asian Tour Order of Merit wichtig?
Die Rangliste ist wichtig, weil sie asiatischen Spielern Wege auf größere PDC-Bühnen eröffnet. Starke Ergebnisse auf der Asian Tour können für internationale Qualifikationen und wichtige Turniere entscheidend sein.
Dadurch geht es nicht nur um einzelne Turniersiege. Wer über mehrere Events konstant Preisgeld sammelt, kann sich im asiatischen PDC-Bereich nach vorn arbeiten und international stärker sichtbar werden.
Welche Qualifikationen hängen an der Rangliste?
Die PDC Asian Tour Order of Merit spielt eine wichtige Rolle für Qualifikationswege zur PDC World Darts Championship, zum Grand Slam of Darts, zum World Cup of Darts und zur Asian Championship.
Welche Plätze genau über die Rangliste vergeben werden, hängt vom jeweiligen Wettbewerb und den aktuellen PDC-Regeln ab. Entscheidend ist: Die Asian Tour ist für viele Spieler aus Asien einer der wichtigsten Wege in Richtung großer PDC-Turniere.
Was ist der Unterschied zur PDC Order of Merit?
Die PDC Order of Merit ist die große Weltrangliste der PDC und basiert auf Preisgeld aus wichtigen Ranglistenturnieren über einen längeren Wertungszeitraum.
Die Asian Tour Order of Merit ist dagegen eine regionale Serienwertung. Sie zeigt, welche Spieler innerhalb der PDC Asian Tour erfolgreich sind und sich über diese Turniere für weitere Aufgaben empfehlen.
Was ist der Unterschied zur Asian Championship?
Die Asian Tour Order of Merit ist eine Rangliste über mehrere Turniere hinweg. Die Asian Championship ist dagegen ein eigenes Turnier mit eigener sportlicher Bedeutung.
Beide Bereiche hängen im asiatischen PDC-System zusammen, sind aber nicht dasselbe. Die Rangliste misst Konstanz über die Saison, die Asian Championship entscheidet sich an einem einzelnen Turnierwochenende.
Warum ist die Rangliste international interessant?
Die Asian Tour Order of Merit zeigt, welche Spieler aus Asien regelmäßig Ergebnisse liefern und sich für größere PDC-Aufgaben anbieten. Dadurch werden Namen aus Ländern wie Japan, Philippinen, Singapur, Hongkong oder weiteren asiatischen Darts-Nationen sichtbar.
Für die internationale Einordnung ist die Tabelle deshalb besonders spannend: Sie zeigt nicht nur aktuelle Form, sondern auch, welche Spieler im asiatischen Darts langfristig eine größere Rolle übernehmen können.
Wie oft wird die Rangliste aktualisiert?
Die Asian Tour Order of Merit verändert sich nach jedem Asian-Tour-Wochenende, sobald neues Preisgeld in diese Wertung einfließt.
Besonders an der Spitze und rund um mögliche Qualifikationsplätze lohnt sich ein genauer Blick. Dort können einzelne Turniersiege, Finalteilnahmen oder konstante Preisgeldblöcke die Ausgangslage deutlich verändern.
