Die Premier League Darts 2027 wirft bereits ihre Schatten voraus. Nach dem Ende der Saison 2026 richtet sich der Blick langsam auf die nächste große Donnerstagabend-Show der PDC: neue Spielorte, neue Diskussionen, mögliche Teilnehmer und natürlich die Frage, welche Stars den Sprung in das exklusive Feld schaffen.
Kaum ein Format im Darts sorgt jedes Jahr für so viele Debatten wie die Premier League. Acht Plätze, viele große Namen und noch mehr Spieler, die sportlich Argumente liefern – genau daraus entsteht der besondere Reiz. Wer ist gesetzt? Wer hat sich über starke Major-Auftritte empfohlen? Wer bleibt trotz guter Leistungen außen vor? Gerade vor der Premier League Darts 2027 dürften diese Fragen wieder besonders spannend werden.
Auf dieser Seite findest du alle wichtigen News, Ergebnisse und Infos zur Premier League Darts 2027. Dazu gehören aktuelle Entwicklungen rund um Teilnehmer, Modus, Spielorte, Termine und mögliche Änderungen am Format. Sobald die Saison läuft, kommen Ergebnisse, Tabellenstände und Updates zu den einzelnen Spieltagen hinzu.
Die Premier League ist längst mehr als nur ein Einladungsturnier. Sie ist Roadshow, TV-Produkt, Stimmungstest und sportliche Bühne zugleich. Woche für Woche treffen die größten Namen des Dartsports aufeinander – und genau deshalb bleibt sie eines der meistdiskutierten Formate im PDC-Kalender.
Infos zur Premier League Darts
Spielplan & Ergebnisse
Die Premier League Darts 2026 wurde vom 5. Februar bis zum 28. Mai ausgetragen. Nach 16 Ligaspieltagen erreichten Luke Littler, Jonny Clayton, Luke Humphries und Gerwyn Price die Finals Night in London.
Abschlusstabelle nach 16 Spieltagen
| Platz | Spieler | Punkte | Tagessiege | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 43 | 6 | Finals Night |
| 2 | Jonny Clayton | 34 | 4 | Finals Night |
| 3 | Luke Humphries | 27 | 1 | Finals Night |
| 4 | Gerwyn Price | 26 | 2 | Finals Night |
| 5 | Stephen Bunting | 18 | 2 | Ausgeschieden |
| 6 | Michael van Gerwen | 18 | 1 | Ausgeschieden |
| 7 | Gian van Veen | 18 | 0 | Ausgeschieden |
| 8 | Josh Rock | 8 | 0 | Ausgeschieden |
Spieltage 1–4
| Nacht | Datum & Ort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Februar – Newcastle | Michael van Gerwen | Gian van Veen | 6:4 |
| 2 | 12. Februar – Antwerpen | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | 6:3 |
| 3 | 19. Februar – Glasgow | Jonny Clayton | Gian van Veen | 6:2 |
| 4 | 26. Februar – Belfast | Stephen Bunting | Gian van Veen | 6:2 |
Spieltage 5–8
| Nacht | Datum & Ort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5. März – Cardiff | Luke Littler | Jonny Clayton | 6:4 |
| 6 | 12. März – Nottingham | Jonny Clayton | Luke Humphries | 6:1 |
| 7 | 19. März – Dublin | Luke Littler | Gerwyn Price | 6:5 |
| 8 | 26. März – Berlin | Luke Littler | Michael van Gerwen | 6:4 |
Spieltage 9–12
| Nacht | Datum & Ort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2. April – Manchester | Gerwyn Price | Gian van Veen | 6:2 |
| 10 | 9. April – Brighton | Jonny Clayton | Michael van Gerwen | 6:5 |
| 11 | 16. April – Rotterdam | Jonny Clayton | Luke Littler | 6:4 |
| 12 | 23. April – Liverpool | Luke Littler | Jonny Clayton | 6:1 |
Spieltage 13–16
| Nacht | Datum & Ort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 30. April – Aberdeen | Luke Littler | Luke Humphries | 6:5 |
| 14 | 7. Mai – Leeds | Luke Littler | Luke Humphries | 6:5 |
| 15 | 14. Mai – Birmingham | Luke Humphries | Gerwyn Price | 6:4 |
| 16 | 21. Mai – Sheffield | Stephen Bunting | Luke Humphries | 6:3 |
Finals Night
28. Mai 2026 – The O2, London
| Runde | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| Halbfinale | Luke Littler | 10:9 | Gerwyn Price |
| Halbfinale | Jonny Clayton | 9:10 | Luke Humphries |
| Finale | Luke Littler | 11:10 | Luke Humphries |
Luke Littler gewann die Premier League zum zweiten Mal nach 2024.
Teilnehmerfeld
Das Feld bestand aus den vier bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit nach der Weltmeisterschaft sowie vier Wildcards. Gian van Veen und Josh Rock feierten 2026 ihr Premier-League-Debüt.
| Spieler | Startplatz |
|---|---|
| Luke Littler | Top 4 der PDC Order of Merit |
| Luke Humphries | Top 4 der PDC Order of Merit |
| Gian van Veen | Top 4 der PDC Order of Merit |
| Michael van Gerwen | Top 4 der PDC Order of Merit |
| Jonny Clayton | Wildcard |
| Stephen Bunting | Wildcard |
| Josh Rock | Wildcard |
| Gerwyn Price | Wildcard |
Order of Merit & Auswahl
Die Premier League ist ein Einladungsturnier und zählt nicht zur PDC Order of Merit. Die Weltrangliste entscheidet aber über vier automatische Startplätze; die übrigen vier Spieler werden per Wildcard ausgewählt.
| Wertung / Auswahl | Grundlage | Bedeutung |
|---|---|---|
| PDC Order of Merit | Gewertetes Preisgeld aus zwei Jahren | Die Top 4 nach der Weltmeisterschaft waren automatisch qualifiziert. |
| PDC-Wildcards | Sportliche Leistungen, TV-Turniere und Gesamtprofil | Vier weitere Startplätze wurden als Einladungen vergeben. |
| Premier-League-Tabelle | Punkte aus den 16 Ligaspieltagen | Die Top 4 qualifizierten sich für die Finals Night. |
Das in der Premier League gewonnene Preisgeld fließt nicht in die PDC Order of Merit ein.
Modus & Preisgeld
An jedem Ligaspieltag wurde ein K.-o.-Turnier mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale gespielt. Ein Tagessieg brachte fünf Punkte, ein Finaleinzug drei Punkte und ein Halbfinaleinzug zwei Punkte. Nach 16 Spieltagen zogen die Top 4 in die Finals Night ein.
| Runde / Platzierung | Distanz | Preisgeld |
|---|---|---|
| Ligaspieltage | Best of 11 Legs / First to 6 | £10.000 Bonus für den Tagessieger |
| Halbfinale Finals Night | Best of 19 Legs / First to 10 | £110.000 |
| Finale Finals Night | Best of 21 Legs / First to 11 | £170.000 für den Finalisten |
| Sieger | – | £350.000 |
| 5. Platz | – | £95.000 |
| 6. Platz | – | £90.000 |
| 7. Platz | – | £85.000 |
| 8. Platz | – | £80.000 |
Der Gesamtpreistopf 2026 betrug £1.250.000. Darin enthalten waren 16 Tagessieger-Boni zu jeweils £10.000.
Übertragung
Alle 16 Ligaspieltage und die Finals Night wurden im deutschsprachigen Raum live bei DAZN übertragen. SPORT1 gehörte in Deutschland ebenfalls zu den Rechtepartnern. In Großbritannien und Irland zeigte Sky Sports die Premier League; in weiteren Ländern war sie über die jeweiligen PDC-Partner beziehungsweise PDCTV verfügbar.
Geschichte & letzte Sieger
Die Premier League wird seit 2005 ausgetragen. Luke Littler holte 2026 seinen zweiten Titel und gewann ein hochklassiges Finale gegen Titelverteidiger Luke Humphries mit 11:10.
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Luke Littler | Luke Humphries | 11:10 |
| 2025 | Luke Humphries | Luke Littler | 11:8 |
| 2024 | Luke Littler | Luke Humphries | 11:7 |
| 2023 | Michael van Gerwen | Gerwyn Price | 11:5 |
| 2022 | Michael van Gerwen | Joe Cullen | 11:10 |
| 2021 | Jonny Clayton | José de Sousa | 11:5 |
| 2020 | Glen Durrant | Nathan Aspinall | 11:8 |
News Premier League Darts
Premier League Darts 2027 mit zwei Divisionen? Nicholson fordert PDC-Revolution
Premier League Darts 2026: Was von der Saison bleibt – ein Rückblick
Premier League Finals Night 2026: Littler, Humphries, Price & Clayton kämpfen um den Titel
Premier League Darts in Sheffield: Warum es vor der Final Night noch einmal brisant wird
Premier League Darts 2026: Humphries & Price kämpfen um den Littler-Umweg
Premier League Darts in Sheffield: Humphries jagt bessere Final-Ausgangslage
Humphries stoppt Littlers Rekordjagd und gewinnt Night 15 in Birmingham
Premier League Darts in Birmingham: Van Gerwen unter Druck – Littler trifft auf Clayton
