Auf einen Blick
Stand der Rangliste: 26. August 2026 – nach Players Championship 28
Datengrundlage: PDC
Wertung: Preisgeld aus Players Championships und European-Tour-Events der zurückliegenden zwölf Monate
Entscheidend: Qualifikationen und Setzungen für Weltmeisterschaft, World Grand Prix und weitere PDC-Turniere
Bei gleichem Preisgeld: Es gilt die offizielle Reihenfolge der PDC ProTour Order of Merit.
Plätze 1–32
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | £317.500 |
| 2 | Ross Smith | England | £220.500 |
| 3 | Luke Woodhouse | England | £185.000 |
| 4 | Chris Dobey | England | £176.500 |
| 5 | Kevin Doets | Niederlande | £167.250 |
| 6 | Jermaine Wattimena | Niederlande | £166.250 |
| 7 | Nathan Aspinall | England | £155.000 |
| 8 | Krzysztof Ratajski | Polen | £153.500 |
| 9 | Luke Humphries | England | £146.000 |
| 10 | Danny Noppert | Niederlande | £145.500 |
| 11 | Gerwyn Price | Wales | £131.000 |
| 12 | Stephen Bunting | England | £130.000 |
| 13 | Ryan Searle | England | £125.750 |
| 14 | Andrew Gilding | England | £123.000 |
| 15 | Jonny Clayton | Wales | £122.000 |
| 16 | Josh Rock | Nordirland | £120.500 |
| 17 | Niko Springer | Deutschland | £118.750 |
| 18 | Rob Cross | England | £118.000 |
| 19 | Gian van Veen | Niederlande | £117.250 |
| 20 | William O’Connor | Irland | £113.750 |
| 21 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | £109.250 |
| 22 | Niels Zonneveld | Niederlande | £104.000 |
| 23 | Ryan Joyce | England | £102.500 |
| 24 | Damon Heta | Australien | £102.250 |
| 25 | Joe Cullen | England | £101.750 |
| 26 | James Wade | England | £98.500 |
| 27 | Michael van Gerwen | Niederlande | £97.750 |
| 28 | Cameron Menzies | Schottland | £96.250 |
| 29 | Dave Chisnall | England | £91.000 |
| 30 | Martin Schindler | Deutschland | £89.000 |
| 31 | Kim Huybrechts | Belgien | £84.500 |
| 32 | Sebastian Bialecki | Polen | £84.000 |
Plätze 33–64
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 33 | Luke Littler | England | £79.500 |
| 34 | Cristo Reyes | Spanien | £78.000 |
| 35 | Karel Sedlacek | Tschechien | £73.500 |
| 36 | Richard Veenstra | Niederlande | £73.250 |
| 37 | Daryl Gurney | Nordirland | £66.500 |
| 38 | Jeffrey de Graaf | Schweden | £63.500 |
| 39 | Beau Greaves | England | £62.250 |
| 40 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | £61.500 |
| 41 | Mickey Mansell | Nordirland | £60.500 |
| 42 | Max Hopp | Deutschland | £59.250 |
| 43 | Gary Anderson | Schottland | £56.250 |
| 44 | Mike De Decker | Belgien | £55.750 |
| 45 | Gabriel Clemens | Deutschland | £55.750 |
| 46 | Justin Hood | England | £55.250 |
| 47 | Madars Razma | Lettland | £55.250 |
| 48 | Brendan Dolan | Nordirland | £53.500 |
| 49 | Rob Owen | Wales | £53.250 |
| 50 | Tom Bissell | England | £53.250 |
| 51 | Tom Sykes | England | £52.750 |
| 52 | Michael Smith | England | £52.750 |
| 53 | Keane Barry | Irland | £52.250 |
| 54 | Callan Rydz | England | £51.750 |
| 55 | Ritchie Edhouse | England | £51.250 |
| 56 | Mensur Suljovic | Österreich | £50.750 |
| 57 | Connor Scutt | England | £50.500 |
| 58 | James Hurrell | England | £49.000 |
| 59 | Bradley Brooks | England | £45.750 |
| 60 | Christian Kist | Niederlande | £44.000 |
| 61 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | £43.750 |
| 62 | Darryl Pilgrim | England | £43.000 |
| 63 | Joe Hunt | England | £42.750 |
| 64 | Lukas Wenig | Deutschland | £42.250 |
Plätze 65–96
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 65 | Ian White | England | £41.750 |
| 66 | Charlie Manby | England | £41.500 |
| 67 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | £41.250 |
| 68 | Cor Dekker | Norwegen | £40.750 |
| 69 | Raymond van Barneveld | Niederlande | £40.500 |
| 70 | Alan Soutar | Schottland | £39.250 |
| 71 | Cam Crabtree | England | £39.000 |
| 72 | Ricky Evans | England | £38.000 |
| 73 | Wesley Plaisier | Niederlande | £37.500 |
| 74 | Peter Wright | Schottland | £37.250 |
| 75 | Andy Boulton | Schottland | £35.500 |
| 76 | Darius Labanauskas | Litauen | £35.500 |
| 77 | Jim Long | Kanada | £34.750 |
| 78 | Thibault Tricole | Frankreich | £34.250 |
| 79 | Jimmy van Schie | Niederlande | £33.250 |
| 80 | David Sharp | Schottland | £31.250 |
| 81 | Alexander Merkx | Niederlande | £30.500 |
| 82 | Nick Kenny | Wales | £29.750 |
| 83 | Shane McGuirk | Irland | £29.250 |
| 84 | Henry Coates | England | £28.000 |
| 85 | Mervyn King | England | £27.750 |
| 86 | Viktor Tingstrom | Schweden | £27.250 |
| 87 | Scott Williams | England | £27.250 |
| 88 | Martijn Dragt | Niederlande | £26.250 |
| 89 | Ryan Meikle | England | £26.250 |
| 90 | Jurjen van der Velde | Niederlande | £26.000 |
| 91 | Adam Gawlas | Tschechien | £25.750 |
| 92 | Owen Bates | England | £25.500 |
| 93 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | £24.500 |
| 94 | Tommy Morris | England | £24.250 |
| 95 | Adam Lipscombe | England | £24.250 |
| 96 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | £23.750 |
Plätze 97–128
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 97 | Thomas Lovely | England | £23.250 |
| 98 | Dimitri Van den Bergh | Belgien | £22.750 |
| 99 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | £22.250 |
| 100 | Adam Paxton | England | £21.750 |
| 101 | Tyler Thorpe | England | £21.500 |
| 102 | Leon Weber | Deutschland | £21.000 |
| 103 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | £20.750 |
| 104 | Chris Landman | Niederlande | £20.750 |
| 105 | Tommy Lishman | England | £20.000 |
| 106 | Sietse Lap | Niederlande | £20.000 |
| 107 | Marvin van Velzen | Niederlande | £20.000 |
| 108 | Scott Waites | England | £20.000 |
| 109 | Niall Culleton | Irland | £19.750 |
| 110 | Jack Tweddell | England | £19.250 |
| 111 | Arno Merk | Deutschland | £19.000 |
| 112 | Derek Coulson | England | £19.000 |
| 113 | Stephen Burton | England | £18.500 |
| 114 | Greg Ritchie | Schottland | £18.000 |
| 115 | Adam Leek | England | £18.000 |
| 116 | Kai Gotthardt | Deutschland | £16.500 |
| 117 | Rhys Griffin | Wales | £15.750 |
| 118 | Adam Warner | England | £14.250 |
| 119 | Harry Ward | England | £14.250 |
| 120 | Samuel Price | England | £14.000 |
| 121 | Steve Lennon | Irland | £13.750 |
| 122 | Stephen Rosney | Irland | £13.750 |
| 123 | Carl Sneyd | England | £13.500 |
| 124 | Stefan Bellmont | Schweiz | £13.250 |
| 125 | Martin Lukeman | England | £13.250 |
| 126 | Nathan Potter | England | £13.000 |
| 127 | Daniel Ayres | England | £12.750 |
| 128 | Yorick Hofkens | Deutschland | £12.500 |
Plätze 129–160
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 129 | Tavis Dudeney | England | £12.500 |
| 130 | Dominik Gruellich | Deutschland | £12.250 |
| 131 | Oskar Lukasiak | Schweden | £11.250 |
| 132 | Pascal Rupprecht | Deutschland | £9.500 |
| 133 | Paul Krohne | Deutschland | £9.500 |
| 134 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | £8.500 |
| 135 | Boris Krcmar | Kroatien | £8.500 |
| 136 | Marvin Kraft | Deutschland | £8.250 |
| 137 | Daniel Klose | Deutschland | £8.250 |
| 138 | Andy Baetens | Belgien | £8.000 |
| 139 | Lewis Pride | England | £7.750 |
| 140 | Jan Schmidt | Deutschland | £7.000 |
| 141 | Patrik Kovacs | Ungarn | £7.000 |
| 142 | Tytus Kanik | Polen | £6.500 |
| 143 | Christopher Wickenden | England | £6.250 |
| 144 | Stefaan Henderyck | Belgien | £5.750 |
| 145 | Nandor Major | Ungarn | £5.500 |
| 146 | Jonas Masalin | Finnland | £5.500 |
| 147 | Dragutin Horvat | Deutschland | £5.500 |
| 148 | Marcel Hausotter | Deutschland | £5.500 |
| 149 | Michael Unterbuchner | Deutschland | £5.500 |
| 150 | Jack Aldridge | England | £5.250 |
| 151 | Oliver Mitchell | England | £4.250 |
| 152 | Johan Engstrom | Schweden | £4.000 |
| 153 | Finn Behrens | Deutschland | £4.000 |
| 154 | Callum Goffin | Wales | £4.000 |
| 155 | Anton Ostlund | Schweden | £4.000 |
| 156 | Aden Kirk | England | £3.750 |
| 157 | Filip Bereza | Polen | £3.750 |
| 158 | Laszlo Kadar | Rumänien | £3.500 |
| 159 | Valters Melderis | Lettland | £3.500 |
| 160 | Ted Evetts | England | £2.500 |
Plätze 161–194
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 161 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | £2.500 |
| 162 | Andras Borbely | Ungarn | £2.000 |
| 162 | David Pisek | Tschechien | £2.000 |
| 162 | Milan Biro | Ungarn | £2.000 |
| 165 | Jaimy Van de Weerd | Niederlande | £2.000 |
| 165 | Michal Smejda | Tschechien | £2.000 |
| 165 | Mio Varila | Finnland | £2.000 |
| 168 | Adrian Dudek | Slowakei | £2.000 |
| 168 | Gabriel Varaljay | Slowakei | £2.000 |
| 168 | Jan Sliacky | Slowakei | £2.000 |
| 168 | Juraj Holub | Slowakei | £2.000 |
| 168 | Peter Kelemen | Ungarn | £2.000 |
| 173 | Jason Riedtke | Deutschland | £2.000 |
| 173 | Teemu Harju | Finnland | £2.000 |
| 175 | Gyorgy Jehirszki | Ungarn | £2.000 |
| 175 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | £2.000 |
| 177 | Aaron Hardy | Österreich | £2.000 |
| 177 | Nick Zwittnigg | Österreich | £2.000 |
| 177 | Zoran Lerchbacher | Österreich | £2.000 |
| 180 | Michael Hurtz | Deutschland | £2.000 |
| 180 | Petr Krivka | Tschechien | £2.000 |
| 180 | Robin Masino | Deutschland | £2.000 |
| 183 | Kevin Troppmann | Deutschland | £2.000 |
| 184 | Francois Schweyen | Belgien | £2.000 |
| 184 | Jani Haavisto | Finnland | £2.000 |
| 184 | Pascal Devroey | Belgien | £2.000 |
| 187 | Florian Hempel | Deutschland | £2.000 |
| 187 | Florian Preis | Deutschland | £2.000 |
| 187 | Wojciech Brulinski | Polen | £2.000 |
| 190 | Andreas Harrysson | Schweden | £2.000 |
| 190 | Dawid Robak | Polen | £2.000 |
| 190 | Krzysztof Kciuk | Polen | £2.000 |
| 190 | Miroslaw Grudziecki | Polen | £2.000 |
| 190 | Piotr Maciejczak | Polen | £2.000 |
| 195 | Gilbert van der Meijden | Niederlande | £1.250 |
| 196 | Pero Ljubic | Kroatien | £1.250 |
| 197 | Danny Trueman | England | £1.250 |
| 198 | Matthias Ehlers | Deutschland | £1.250 |
FAQ zur PDC ProTour Order of Merit
Was ist die PDC ProTour Order of Merit?
Die PDC ProTour Order of Merit ist eine rollierende Preisgeldrangliste für die Players Championships und die European Tour. Sie zeigt, welche Spieler bei den regelmäßigen Ranglistenturnieren abseits der großen TV-Majors innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate am erfolgreichsten waren. Die Tabelle ist ein wichtiger Maßstab für Form, Konstanz, Qualifikationen und Setzungen.
Welche Turniere zählen für die ProTour Order of Merit?
In die Wertung fließt ausschließlich das anrechenbare Preisgeld aus Players-Championship-Turnieren und European-Tour-Events ein. Einnahmen aus Weltmeisterschaft, UK Open, World Matchplay, World Grand Prix, World Series und anderen TV-Turnieren werden nicht addiert. Floor- und European-Tour-Ergebnisse werden dabei gemeinsam betrachtet.
Wie funktioniert der rollierende Zwölfmonatszeitraum?
An jedem Stichtag zählen die relevanten Ergebnisse der unmittelbar zurückliegenden zwölf Monate. Neues Preisgeld wird nach einem abgeschlossenen Rankingevent hinzugefügt. Sobald ein Ergebnis älter als zwölf Monate ist, fällt der damalige Betrag aus der Wertung. Ein Spieler kann deshalb trotz eines guten aktuellen Turniers Plätze verlieren, wenn gleichzeitig ein größerer Vorjahreserfolg ausläuft.
Was unterscheidet die ProTour Order of Merit von der PDC-Weltrangliste?
Die PDC Order of Merit ist die offizielle Weltrangliste und umfasst anrechenbares Preisgeld aus zwei Jahren bei zahlreichen PDC-Ranglistenturnieren. Die ProTour Order of Merit betrachtet dagegen nur Players Championships und European-Tour-Events aus zwölf Monaten. Dadurch bildet sie die aktuelle Leistung auf der ProTour deutlich unmittelbarer ab.
Welche Bedeutung hat die Rangliste für die Darts-WM?
Die ProTour Order of Merit ist ein zentraler Qualifikationsweg zur PDC World Darts Championship. Berücksichtigt werden dabei Spieler, die ihren WM-Platz nicht bereits über die PDC Order of Merit oder einen anderen Qualifikationsweg erhalten haben. Die genaue Zahl der verfügbaren Plätze und der maßgebliche Stichtag richten sich nach der jeweils veröffentlichten WM-Qualifikationsstruktur.
Welche Rolle spielt die ProTour Order of Merit beim World Grand Prix?
Für den World Grand Prix wird ein Teil des Teilnehmerfeldes über die ProTour Order of Merit bestimmt. Relevant sind die bestplatzierten noch nicht über die PDC Order of Merit qualifizierten Spieler am festgelegten Stichtag. Deshalb kann rund um die Cut-off-Linie bereits ein einzelnes Players Championship oder European-Tour-Event entscheidend sein.
Beeinflusst die Rangliste Setzungen und European-Tour-Startplätze?
Ja. Die ProTour Order of Merit wird für Setzungen und Qualifikationswege innerhalb des PDC-Systems herangezogen. Bei European-Tour-Events können Platzierungen zu bestimmten Stichtagen über direkte Startplätze oder die Position im Teilnehmerfeld entscheiden. Maßgeblich sind immer die für das jeweilige Turnier veröffentlichten PDC-Regeln.
Wie wird das Preisgeld für die ProTour-Rangliste gewertet?
Grundsätzlich zählt das bei den einbezogenen Rankingevents anrechenbare Preisgeld. Für vorqualifizierte oder gesetzte Spieler können Sonderregeln gelten: Wer sein erstes Match verliert, erhält zwar möglicherweise Preisgeld, dieses kann für die Order of Merit jedoch unberücksichtigt bleiben. Entscheidend ist die offizielle PDC-Wertung nach Abschluss des Events.
Wie werden Spieler mit gleichem Preisgeld sortiert?
Bei identischem Preisgeld übernimmt Dartsinside die offizielle Reihenfolge der PDC ProTour Order of Merit. Der angezeigte Geldbetrag allein reicht bei einem Gleichstand nicht aus, um die Position selbst zu bestimmen. Für Qualifikationen, Setzungen und Cut-offs ist daher die von der PDC geführte Reihenfolge maßgeblich.
Wie aktuell ist die Rangliste und wie liest man sie richtig?
Dartsinside nennt oberhalb der Tabelle das Datum und das zuletzt berücksichtigte Turnier. Veröffentlicht werden bestätigte Ergebnisse abgeschlossener Events. Für die Einordnung sind neben dem Rang auch der Abstand zur jeweiligen Qualifikationslinie und auslaufendes Vorjahrespreisgeld wichtig. Gerade vor Stichtagen kann sich die Reihenfolge nach jedem ProTour-Event deutlich verändern.
