Die PDC Challenge Tour Order of Merit zeigt, welche Spieler bei den Turnieren der Challenge Tour das meiste Preisgeld gesammelt haben. Die Rangliste richtet sich vor allem an Spieler ohne Tour Card und ist damit ein wichtiger Weg zurück oder neu in den PDC-Kosmos.
Im Mittelpunkt steht der Kampf um die Spitze. Die besten zwei Spieler der Wertung erhalten am Saisonende eine Tour Card, die Top 3 qualifizieren sich für die PDC World Darts Championship. Der Ranglistensieger bekommt zusätzlich einen Startplatz beim Grand Slam of Darts.
Zusätzlich hat die Challenge Tour eine besondere Funktion im laufenden PDC-Betrieb. Die Rangliste dient als Reserveliste für Players-Championship-Events. Wenn dort Plätze frei werden, können Spieler aus der Challenge-Tour-Wertung nachrücken und weitere wichtige Erfahrung auf der ProTour sammeln.
Stand der Rangliste: 17. Juni 2026 – nach Challenge Tour 15
Datengrundlage: PDC
Wertung: Preisgeld aus den Turnieren der PDC Challenge Tour
Wichtig für: Tour Cards, World Championship, Grand Slam of Darts, Players-Championship-Nachrückplätze und sportliche Einordnung
Tabellen-Navigation: Top 32 | Platz 33–64 | Weitere Plätze | FAQ
Top 32 der Rangliste
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Hunt | England | £12.750 |
| 2 | Derek Coulson | England | £9.550 |
| 3 | Tommy Lishman | England | £7.900 |
| 4 | Daniel Ayres | England | £6.750 |
| 5 | Tommy Morris | England | £6.650 |
| 6 | Aden Kirk | England | £5.500 |
| 7 | Christopher Wickenden | England | £5.450 |
| 8 | Nathan Potter | England | £5.400 |
| 9 | Jack Tweddell | England | £5.350 |
| 10 | Harry Ward | England | £5.050 |
| 11 | Martijn Dragt | Niederlande | £4.950 |
| 12 | Henry Coates | England | £4.650 |
| 13 | Daniel Klose | Deutschland | £4.600 |
| 14 | Florian Preis | Deutschland | £4.200 |
| 15 | Jack Aldridge | England | £4.150 |
| 16 | Levy Frauenfelder | Niederlande | £3.950 |
| 17 | Steve Lennon | Irland | £3.550 |
| 18 | Scott Waites | England | £3.500 |
| 19 | Radek Szagański | Polen | £3.350 |
| 20 | Ted Evetts | England | £3.350 |
| 21 | Lewis Pride | England | £3.200 |
| 22 | Kevin Burness | Nordirland | £3.150 |
| 23 | Gilbert van der Meijden | Niederlande | £3.150 |
| 24 | David Evans | Wales | £3.100 |
| 25 | Callum Goffin | Wales | £3.000 |
| 26 | Oliver Mitchell | England | £2.950 |
| 27 | Michele Turetta | Italien | £2.700 |
| 28 | Jenson Walker | England | £2.700 |
| 29 | Ben Townley | England | £2.600 |
| 30 | James Beeton | England | £2.500 |
| 31 | Danny Trueman | England | £2.450 |
| 32 | Ashley Coleman | England | £2.350 |
Platz 33 bis 64
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 33 | Graham Usher | England | £2.350 |
| 34 | Andy Courtney | England | £2.250 |
| 35 | Patrick Tringler | Österreich | £2.200 |
| 36 | Harrison Leigh | England | £2.200 |
| 37 | José Justicia | Spanien | £2.200 |
| 38 | Jamai van den Herik | Niederlande | £2.150 |
| 39 | Arron Monk | England | £2.100 |
| 40 | Nicolas Thuillier | Frankreich | £1.950 |
| 41 | Jake Jones | England | £1.950 |
| 42 | Paul Rowley | England | £1.900 |
| 43 | Michael Unterbuchner | Deutschland | £1.900 |
| 44 | Patrick Geeraets | Niederlande | £1.850 |
| 45 | Jake Eichen | USA | £1.800 |
| 46 | Steve Hine | England | £1.800 |
| 47 | Callum Francis | Wales | £1.650 |
| 48 | Keegan Brown | England | £1.650 |
| 49 | Ricardo Ulrich | Deutschland | £1.550 |
| 50 | Dragutin Horvat | Deutschland | £1.550 |
| 51 | Andy Hamilton | England | £1.550 |
| 52 | Matthew Dennant | England | £1.550 |
| 53 | James Howard Hughes | Wales | £1.500 |
| 54 | Robbie Martin | England | £1.450 |
| 55 | Danny Goddard | England | £1.450 |
| 56 | Jamie Kay | England | £1.450 |
| 57 | Stef Kosters | Niederlande | £1.400 |
| 58 | John Brown | England | £1.350 |
| 59 | Patrik Williams | Schweden | £1.300 |
| 60 | Dan Hands | England | £1.300 |
| 61 | Gary Jackson | Schottland | £1.300 |
| 62 | Ron Meulenkamp | Niederlande | £1.300 |
| 63 | Scott Campbell | Schottland | £1.300 |
| 64 | Graham Hall | England | £1.300 |
Weitere Plätze
Hier findest du die weiteren Spieler der PDC Challenge Tour Order of Merit ab Platz 65. Gerade in diesem Bereich können neue Challenge-Tour-Ergebnisse und gleiche Preisgeldstände regelmäßig für Verschiebungen sorgen.
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 65 | Alan Norris | England | £1.300 |
| 66 | Danny Lauby | USA | £1.250 |
| 67 | Jacob Gwynne | Wales | £1.250 |
| 68 | James Parkin | England | £1.250 |
| 69 | Llew Bevan | Wales | £1.250 |
| 70 | Chas Barstow | England | £1.200 |
| 71 | Owen Roelofs | Niederlande | £1.200 |
| 72 | Marcel Walpen | Schweiz | £1.200 |
| 73 | Johann Brouwer | Niederlande | £1.200 |
| 74 | Kevin Troppmann | Deutschland | £1.200 |
| 75 | Bruno Stöckli | Schweiz | £1.200 |
| 76 | Archie Self | England | £1.200 |
| 77 | Ryan Branley | England | £1.200 |
| 78 | Daniel Nicholls | England | £1.150 |
| 79 | Jack Main | England | £1.150 |
| 80 | Maikel Verberk | Niederlande | £1.150 |
| 81 | Sam Spivey | England | £1.150 |
| 82 | Colin McCaughern | Nordirland | £1.150 |
| 83 | Finn Behrens | Deutschland | £1.100 |
| 84 | Marcel Hausotter | Deutschland | £1.100 |
| 85 | Ashton Brown | England | £1.100 |
| 86 | Cayden Smith | England | £1.100 |
| 87 | Jamie Hughes | England | £1.100 |
| 88 | William Leonard | England | £1.100 |
| 89 | Dylan Dowling | Irland | £1.100 |
| 90 | Dale Gadsby | England | £1.050 |
| 91 | Adrian Gray | England | £1.050 |
| 92 | Jimmy Bristow | England | £1.000 |
| 93 | Simon Stevenson | England | £1.000 |
| 94 | Liam Maendl-Lawrance | Österreich | £950 |
| 95 | Mike Warburton | Wales | £950 |
| 96 | Carl Wilson | England | £950 |
| 97 | Steve Haggerty | England | £950 |
| 98 | Jack Male | England | £950 |
| 99 | Steve Beaton | England | £950 |
| 100 | Jannis Barkhausen | Deutschland | £900 |
| 101 | Pál Székely | Ungarn | £850 |
| 102 | Sam Jackson | England | £850 |
| 103 | Lee Evans | Wales | £850 |
| 104 | Luke Smith | England | £850 |
| 105 | Keenan Thomas | England | £850 |
| 106 | Patrick Dekker | Niederlande | £800 |
| 107 | Romeo Grbavac | Kroatien | £800 |
| 108 | Jordan-Lee Rawlings | England | £800 |
| 109 | Adam Smith-Neale | England | £800 |
| 110 | Daniel Perry | England | £800 |
| 111 | John Henderson | Schottland | £750 |
| 112 | Lee Cocks | England | £750 |
| 113 | Jim Williams | Wales | £750 |
| 114 | Daniel James Smith | England | £750 |
| 115 | Christopher Harvey | England | £750 |
| 116 | Richie Burnett | Wales | £700 |
| 117 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | £700 |
| 118 | Lukas Dallmann | Deutschland | £700 |
| 119 | Michael Flynn | Irland | £700 |
| 120 | Stuart Wares | England | £700 |
| 121 | Dylan Slevin | Irland | £700 |
| 122 | Ryan Furness | England | £700 |
| 123 | Ryan O’Connor | Irland | £700 |
| 124 | William Borland | Schottland | £700 |
| 125 | László Ancsin | Ungarn | £650 |
| 126 | Oliver Klein | Deutschland | £650 |
| 127 | Jasper Scarrott | England | £650 |
| 128 | Bradley van der Velden | Niederlande | £600 |
Häufige Fragen zur Challenge Tour Order of Merit
Was ist die PDC Challenge Tour Order of Merit?
Die PDC Challenge Tour Order of Merit ist die Preisgeldrangliste der Challenge Tour. Sie zeigt, welche Spieler bei den Turnieren dieser Serie das meiste Preisgeld gesammelt haben.
Die Wertung ist vor allem für Spieler wichtig, die aktuell keine Tour Card besitzen und sich über die Challenge Tour zurück oder neu in das PDC-System spielen wollen.
Wer darf auf der Challenge Tour starten?
Die Challenge Tour richtet sich an Spieler ohne Tour Card. Viele Teilnehmer haben zuvor an der Q-School teilgenommen oder wollen sich über regelmäßige Turniere wieder für größere Aufgaben empfehlen.
Dadurch ist die Tour eine Mischung aus erfahrenen Profis, ehemaligen Tourcard-Inhabern und Spielern, die den nächsten Schritt in Richtung PDC ProTour schaffen wollen.
Warum sind die Top 2 so wichtig?
Die beiden bestplatzierten Spieler der Challenge Tour Order of Merit erhalten am Saisonende eine Tour Card. Damit können sie sich direkt für die PDC ProTour qualifizieren.
Deshalb zählt nicht nur ein einzelner Turniersieg. Entscheidend ist, über mehrere Events hinweg konstant Preisgeld zu sammeln und in der Tabelle oben zu bleiben.
Welche weiteren Qualifikationen hängen an der Rangliste?
Die Top 3 der Challenge Tour Order of Merit qualifizieren sich für die PDC World Darts Championship. Der Sieger der Rangliste erhält zusätzlich einen Startplatz beim Grand Slam of Darts.
Damit hat die Challenge Tour nicht nur Bedeutung für Tour Cards, sondern auch für große TV-Turniere im PDC-Kalender.
Welche Turniere zählen zur Wertung?
In diese Rangliste fließt ausschließlich Preisgeld aus den Turnieren der PDC Challenge Tour ein. Andere Serien werden hier nicht berücksichtigt.
Preisgeld aus der Development Tour, European Tour, Players Championship oder aus Einladungsturnieren verbessert also nicht die Position in dieser speziellen Wertung.
Was bedeutet die Reserveliste für Players-Championship-Events?
Die Challenge Tour Order of Merit dient außerdem als Reserveliste für Players-Championship-Turniere. Wenn dort Plätze frei werden, können Spieler aus dieser Wertung nachrücken.
Das macht auch Positionen hinter der absoluten Spitze interessant. Gute Platzierungen können zusätzliche Einsatzchancen auf der ProTour bringen und damit weitere Möglichkeiten, sich im PDC-System zu zeigen.
Warum ist die Rangliste für deutsche Spieler interessant?
Für deutsche Spieler ohne Tour Card ist die Challenge Tour ein wichtiger Weg, um regelmäßig internationale Matchpraxis zu sammeln und sich für größere PDC-Aufgaben zu empfehlen.
Gute Ergebnisse können nicht nur Preisgeld und Ranglistenplätze bringen, sondern auch Nachrückchancen bei Players-Championship-Events, einen möglichen WM-Startplatz oder den direkten Weg zur Tour Card.
Wie oft wird die Rangliste aktualisiert?
Die Challenge Tour Order of Merit verändert sich nach jedem Challenge-Tour-Wochenende, sobald neues Preisgeld in diese Wertung einfließt.
Besonders an der Spitze lohnt sich ein genauer Blick. Dort geht es um Tour Cards, WM-Plätze, den zusätzlichen Grand-Slam-Startplatz und mögliche Nachrückchancen für die Players Championship.
