Auf einen Blick
Stand der Rangliste: 23. August 2026 – nach Women’s Series 18
Datengrundlage: PDC
Wertung: Preisgeld aus allen 24 Women’s-Series-Events der Saison 2026
Entscheidend am Saisonende: WM-Qualifikation und ein Startplatz beim Grand Slam of Darts
Bei gleichem Preisgeld: Es gilt die offizielle Reihenfolge der PDC Women’s Series Order of Merit.
Plätze 1–32
| Rang | Spielerin | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Beau Greaves | England | £29.700 |
| 2 | Lisa Ashton | England | £16.050 |
| 3 | Fallon Sherrock | England | £10.850 |
| 4 | Gemma Hayter | England | £8.300 |
| 5 | Vicky Pruim | Schweden | £7.050 |
| 6 | Deta Hedman | England | £6.500 |
| 7 | Jade Gofford | England | £5.200 |
| 8 | Trina Gulliver | England | £5.100 |
| 9 | Rhian O’Sullivan | Wales | £5.000 |
| 10 | Steph Clarke | England | £4.850 |
| 11 | Kirsi Viinikainen | Finnland | £4.850 |
| 12 | Karolina Ratajska | Polen | £4.700 |
| 13 | Eleanor Cairns | England | £4.500 |
| 14 | Robyn Byrne | Irland | £4.150 |
| 15 | Joanne Oldershaw | England | £4.050 |
| 16 | Lauryn Salter | England | £3.750 |
| 17 | Angela Kirkwood | England | £3.650 |
| 18 | Aileen de Graaf | Niederlande | £3.400 |
| 19 | Jo Locke | England | £3.050 |
| 20 | Denise Cassidy | Irland | £3.050 |
| 21 | Kyana Frauenfelder | Niederlande | £2.900 |
| 22 | Lauren Bloomfield | England | £2.800 |
| 23 | Lorraine Winstanley | England | £2.800 |
| 24 | Louise Pearson | England | £2.700 |
| 25 | Kim Holden | England | £2.700 |
| 26 | Aoife McCormack | Irland | £2.500 |
| 27 | Felicia Blay | England | £2.300 |
| 28 | Aurora Fochesato | Italien | £2.100 |
| 29 | Natalie Gilbert | England | £1.950 |
| 30 | Silvia Lindner | Österreich | £1.900 |
| 31 | Emma Martin | England | £1.850 |
| 32 | Mandy Smith | England | £1.800 |
Plätze 33–64
| Rang | Spielerin | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 33 | Emma Pearce | England | £1.700 |
| 34 | Leanne Topper | England | £1.700 |
| 35 | Sue Lowther | England | £1.650 |
| 36 | Laura Turner | England | £1.650 |
| 37 | Laura Patton | England | £1.600 |
| 38 | Katie Sheldon | Irland | £1.600 |
| 39 | Sara Walton | England | £1.500 |
| 40 | Wendy Reinstadtler | England | £1.500 |
| 41 | Kirsty Hutchinson | England | £1.400 |
| 42 | Rebecca Hoyland | England | £1.400 |
| 43 | Vicky Martin | England | £1.400 |
| 44 | Grace Ferridge | England | £1.300 |
| 45 | Maret Liiri | Estland | £1.300 |
| 46 | Janine Gough | England | £1.300 |
| 47 | Holly Glet | England | £1.200 |
| 48 | Debbie Dexter | England | £1.100 |
| 49 | Rebecca Barrow | England | £1.100 |
| 50 | Jodie Clarkson | England | £1.100 |
| 51 | Laura van den Berg | Niederlande | £1.000 |
| 52 | Greta Tekauer | Ungarn | £1.000 |
| 53 | Tracey Dean | England | £900 |
| 54 | Gemma Reynolds | England | £900 |
| 55 | Ella Coburn | England | £900 |
| 56 | Ruby Grey | England | £900 |
| 57 | Lindsey Ashton | England | £900 |
| 58 | Maria O’Brien | England | £900 |
| 59 | Stacey Ellis | England | £900 |
| 60 | Carly Chenery | England | £800 |
| 61 | Chelsea Campbell | Irland | £800 |
| 62 | Julie Whitehouse | England | £800 |
| 63 | Lorraine Hyde | Schottland | £800 |
| 64 | Chris Savvery | England | £800 |
Plätze 65–96
| Rang | Spielerin | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 65 | Anu Rasmus | Finnland | £800 |
| 66 | Tracey Heppinstall | England | £700 |
| 67 | Shannon Reeve | England | £700 |
| 68 | Ros Hemmings | England | £700 |
| 69 | Rachel Kingdon | Wales | £700 |
| 70 | Macy Gibbons | England | £600 |
| 71 | Jody Hancock | England | £600 |
| 72 | Rose Mort | England | £600 |
| 73 | Marie Fitton | England | £600 |
| 74 | Milou Emriksdotter | Schweden | £600 |
| 75 | Paige Pauling | England | £500 |
| 76 | Donna Ralph | England | £500 |
| 77 | Juliet Findley | England | £500 |
| 78 | Hollie McKain | Schottland | £500 |
| 79 | Michaela Gillert | Deutschland | £500 |
| 80 | Teresa King | Irland | £400 |
| 81 | Jennifer Doyle | England | £400 |
| 82 | Emma Evans | England | £400 |
| 83 | Jane Robson | England | £400 |
| 84 | Sharon Godbeer | England | £400 |
| 85 | Abigail Mole | England | £400 |
| 86 | Franziska Riepe | Deutschland | £400 |
| 87 | Rowena Sidley | England | £400 |
| 88 | Melanie Daffner | Deutschland | £400 |
| 89 | Diana Doerflinger | Deutschland | £400 |
| 90 | Lauren Hall | England | £300 |
| 91 | Dani Kearns | England | £300 |
| 92 | Miriam Fiore | Italien | £300 |
| 93 | Lenaic Cabestant | Frankreich | £200 |
| 94 | Olivia Goddard | England | £200 |
| 95 | Karolina Kurpinska | Polen | £200 |
| 96 | Lotte Suomi | Finnland | £200 |
Plätze 97–126
| Rang | Spielerin | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 97 | Sandra Page | England | £200 |
| 98 | Michelle Andrews | England | £200 |
| 99 | Phonsawan Whillis | England | £200 |
| 100 | Emma Barlow | Wales | £200 |
| 101 | Leanne Halls | England | £200 |
| 102 | Louise Paterson | Schottland | £200 |
| 103 | Jan Robbins | England | £200 |
| 104 | Marlene Badger | England | £200 |
| 105 | Janet Hardman | England | £200 |
| 106 | Millie Jolley | England | £200 |
| 107 | Sarah Brown | England | £200 |
| 108 | Lynsey Childs | England | £200 |
| 109 | Sophie Hadley | England | £200 |
| 110 | Crissy Manley | England | £200 |
| 111 | Michelle Binns | England | £200 |
| 112 | Nicky Goodbrand | Schottland | £200 |
| 113 | Sue King | England | £200 |
| 114 | Barbora Hospodarska | Tschechien | £200 |
| 115 | Mascha Lassen | Deutschland | £200 |
| 116 | Girley Peters | Niederlande | £200 |
| 117 | Sandy Wolf | Deutschland | £200 |
| 118 | Mozhgan Rahmani | Iran | £200 |
| 119 | Cecylia Maria Zora | Polen | £200 |
| 120 | Tanja Stadelmann | Deutschland | £200 |
| 121 | Jacqueline Abergel | Frankreich | £200 |
| 122 | Chiaralea Czapla | Deutschland | £200 |
| 123 | Bianca Michalczyk | Deutschland | £200 |
| 124 | Anna Parker | Großbritannien | £200 |
| 125 | Sara Schliemann | Deutschland | £200 |
| 126 | Valerie Ushanova | Kanada | £200 |
FAQ zur PDC Women’s Series Order of Merit
Was ist die PDC Women’s Series Order of Merit?
Die PDC Women’s Series Order of Merit ist die offizielle Preisgeldrangliste der PDC Women’s Series. Sie zeigt, wie viel Preisgeld eine Spielerin bei den Women’s-Series-Turnieren der laufenden Saison gewonnen hat. Die Rangliste bildet damit die Leistungen über mehrere Events ab und ist zugleich für wichtige Qualifikationen relevant.
Wie wird die Women’s Series Order of Merit berechnet?
Jedes bei einem offiziellen Women’s-Series-Event erspielte Pfund zählt 1:1 für die Saisonrangliste. Punkte oder ein gesondertes Bewertungssystem gibt es nicht. Nach jedem abgeschlossenen Event wird das neue Preisgeld zur bisherigen Summe addiert.
Welche Turniere zählen für die Rangliste 2026?
Für die PDC Women’s Series Order of Merit 2026 zählen die 24 offiziellen Women’s-Series-Events der Saison. Preisgeld aus anderen PDC-, WDF- oder Einladungsturnieren wird in dieser Rangliste nicht berücksichtigt.
Wer darf bei der PDC Women’s Series antreten?
Die Women’s Series steht spielberechtigten Dartspielerinnen offen, die am Turniertag mindestens 16 Jahre alt sind und die jeweiligen Teilnahmebedingungen der PDC erfüllen. Eine PDC Tour Card ist für den Start nicht erforderlich.
Welche Spielerinnen qualifizieren sich für die Darts-WM?
Nach der für 2026 veröffentlichten Qualifikationsstruktur erhalten die drei bestplatzierten noch nicht anderweitig qualifizierten Spielerinnen der finalen Women’s Series Order of Merit Startplätze für die PDC World Darts Championship 2027. Maßgeblich sind die offiziellen PDC-Regeln und der Endstand nach Event 24.
Wie wird der Startplatz beim Grand Slam vergeben?
Über die Women’s Series wird ein Startplatz für den Grand Slam of Darts 2026 vergeben. Entscheidend ist die von der PDC festgelegte Qualifikationswertung beziehungsweise der vorgesehene Stichtag. Bereits anderweitig qualifizierte Spielerinnen können die konkrete Vergabe beeinflussen.
Ist diese Rangliste auch die Women’s-World-Matchplay-Wertung?
Nein. Für das Women’s World Matchplay nutzt die PDC eine eigene Race Table über einen festgelegten Zwölfmonatszeitraum. Diese kann Preisgelder aus zwei Women’s-Series-Saisons enthalten und endet an einem gesonderten Stichtag. Deshalb kann ihre Reihenfolge von der hier gezeigten Saisonrangliste abweichen.
Gibt es über die Women’s Series direkt eine PDC Tour Card?
Eine Platzierung in der Women’s Series Order of Merit bringt nicht automatisch eine PDC Tour Card. Die Rangliste eröffnet jedoch Qualifikationswege zu großen PDC-Turnieren. Eine Tour Card wird grundsätzlich über die dafür vorgesehenen Wege wie die Q School vergeben.
Wie werden Spielerinnen mit gleichem Preisgeld sortiert?
Bei identischem Preisgeld übernimmt Dartsinside die offizielle Reihenfolge der PDC Women’s Series Order of Merit. Der angezeigte Geldbetrag allein löst einen Gleichstand nicht auf; für Qualifikationen und Setzungen ist die von der PDC geführte Reihenfolge maßgeblich.
Wie aktuell ist die Rangliste?
Direkt oberhalb der Tabelle stehen das Aktualisierungsdatum und das zuletzt berücksichtigte Event. Die Rangliste wird nach bestätigten Ergebnissen abgeschlossener Women’s-Series-Turniere aktualisiert. So lässt sich jederzeit erkennen, auf welchem Stand die angezeigten Positionen und Preisgelder beruhen.
