Die Auslosung für Players Championship 32 ist da – und für Dominik Grüllich wartet sofort ein prominenter Gegner. Der Deutsche trifft am Donnerstag, 29. Oktober 2026, in Den Bosch in der ersten Runde auf Michael van Gerwen. Außerdem kommt es zu zwei direkten deutschen Duellen: Ricardo Pietreczko spielt gegen Leon Weber, Maximilian Czerwinski gegen Lukas Wenig. Insgesamt stehen 13 Deutsche im 128 Spieler umfassenden Teilnehmerfeld.
Grüllich hatte beim Vortagesturnier das Achtelfinale erreicht und war dort mit 3:6 am späteren Sieger Charlie Manby gescheitert. Bei Players Championship 32 wartet nun ausgerechnet der dreimalige Weltmeister van Gerwen. Auch Martin Schindler, der am Mittwoch ebenfalls die Runde der letzten 16 erreicht hatte, steht vor seiner nächsten Aufgabe. Er beginnt gegen Niall Culleton.
Gabriel Clemens trifft auf David Sharp, Max Hopp auf Keane Barry und Niko Springer auf Ian White. Für Marvin Kraft geht es gegen Chris Dobey, Daniel Klose spielt gegen James Beeton. Matthias Ehlers bekommt es mit Nathan Potter zu tun, Arno Merk mit Mickey Mansell. Aus deutscher Sicht sind damit elf Erstrundenbegegnungen relevant.
Besondere Aufmerksamkeit gilt auch Charlie Manby. Der Engländer hatte Players Championship 31 am Mittwoch mit einem 8:2-Finalsieg gegen Maik Kuivenhoven gewonnen und damit seinen ersten PDC-Ranglistentitel gefeiert. Beim zweiten Turnier in Den Bosch startet er gegen Adam Lipscombe, während Kuivenhoven auf Dennie Olde Kalter trifft. Beau Greaves, die am Vortag das Halbfinale erreichte, beginnt gegen Adam Warner.
Weitere interessante Auftaktpartien sind Wessel Nijman gegen Madars Razma, Raymond van Barneveld gegen Thibault Tricole, Peter Wright gegen Ryan Meikle und Jeffrey de Zwaan gegen Michael Smith. Auch Danny Noppert ist dabei und trifft auf Cam Crabtree.
Gespielt wird ab 13:00 Uhr deutscher Zeit in der Maaspoort in Den Bosch. Bis einschließlich Viertelfinale werden sechs Legs zum Sieg benötigt, im Halbfinale sieben und im Endspiel acht. Über PDCTV werden Begegnungen von vier Streaming-Boards gezeigt.
Komplette Auslosung: Alle 64 Erstrundenpartien
Alle 64 Erstrundenpartien vom 29. Oktober 2026 im Überblick – alphabetisch nach dem zuerst genannten Spieler sortiert.
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 |
|---|---|---|
| 1 | Keane Barry | Max Hopp |
| 2 | Owen Bates | Oskar Lukasiak |
| 3 | James Beeton | Daniel Klose |
| 4 | Stefan Bellmont | Henry Coates |
| 5 | Filip Bereza | Richard Veenstra |
| 6 | Sebastian Białecki | Patrik Williams |
| 7 | Tom Bissell | Brendan Dolan |
| 8 | Andy Boulton | Sietse Lap |
| 9 | Bradley Brooks | Adam Gawlas |
| 10 | Kevin Burness | Tyler Thorpe |
| 11 | Stephen Burton | Carl Sneyd |
| 12 | Dave Chisnall | Ben Townley |
| 13 | Gabriel Clemens | David Sharp |
| 14 | Cam Crabtree | Danny Noppert |
| 15 | Joe Cullen | Martijn Dragt |
| 16 | Niall Culleton | Martin Schindler |
| 17 | Maximilian Czerwinski | Lukas Wenig |
| 18 | Mike De Decker | Marvin van Velzen |
| 19 | Jeffrey de Graaf | Ritchie Edhouse |
| 20 | Jeffrey de Zwaan | Michael Smith |
| 21 | Cor Dekker | Tom Sykes |
| 22 | Chris Dobey | Marvin Kraft |
| 23 | Kevin Doets | James Hurrell |
| 24 | Tavis Dudeney | Alan Soutar |
| 25 | Matthias Ehlers | Nathan Potter |
| 26 | Ricky Evans | Dirk van Duijvenbode |
| 27 | Levy Frauenfelder | Rob Owen |
| 28 | Patrick Geeraets | Jermaine Wattimena |
| 29 | Andrew Gilding | Gilbert van der Meijden |
| 30 | Beau Greaves | Adam Warner |
| 31 | Rhys Griffin | Connor Scutt |
| 32 | Dominik Grüllich | Michael van Gerwen |
| 33 | Daryl Gurney | Nick Kenny |
| 34 | Dan Hands | Mensur Suljović |
| 35 | Stefaan Henderyck | Jurjen van der Velde |
| 36 | Damon Heta | Jimmy van Schie |
| 37 | Justin Hood | Viktor Tingström |
| 38 | Joe Hunt | Lewis Pride |
| 39 | Kim Huybrechts | Thomas Lovely |
| 40 | Tytus Kanik | William O’Connor |
| 41 | Mervyn King | Tommy Morris |
| 42 | Christian Kist | Callan Rydz |
| 43 | Stef Kosters | Steve Lennon |
| 44 | Maik Kuivenhoven | Dennie Olde Kalter |
| 45 | Darius Labanauskas | James Wade |
| 46 | Chris Landman | Cristo Reyes |
| 47 | Adam Leek | Scott Williams |
| 48 | Adam Lipscombe | Charlie Manby |
| 49 | Tommy Lishman | Mario Vandenbogaerde |
| 50 | Pero Ljubic | Krzysztof Ratajski |
| 51 | Jim Long | Cameron Menzies |
| 52 | Mickey Mansell | Arno Merk |
| 53 | Shane McGuirk | Benjamin Pratnemer |
| 54 | Ryan Meikle | Peter Wright |
| 55 | Alexander Merkx | Karel Sedláček |
| 56 | Wessel Nijman | Madars Razma |
| 57 | Adam Paxton | Wesley Plaisier |
| 58 | Ricardo Pietreczko | Leon Weber |
| 59 | Darryl Pilgrim | Dimitri Van den Bergh |
| 60 | Samuel Price | Greg Ritchie |
| 61 | Stephen Rosney | Niels Zonneveld |
| 62 | Jeffrey Sparidaans | Scott Waites |
| 63 | Niko Springer | Ian White |
| 64 | Thibault Tricole | Raymond van Barneveld |
Für viele Spieler geht es nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um wichtige Preisgelder für die Players Championship Order of Merit. Nach dem Turnier in Den Bosch stehen am 4. und 5. November in Leicester noch Players Championship 33 und 34 an. Anschließend steht fest, welche 64 Spieler sich für die Players Championship Finals in Minehead qualifiziert haben.










