Die PDC Order of Merit ist die wichtigste Weltrangliste im professionellen Darts. Sie basiert auf dem Preisgeld, das Spieler bei PDC-Ranglistenturnieren innerhalb des relevanten Wertungszeitraums gesammelt haben.
Die Rangliste entscheidet über Setzlisten, Qualifikationen und die sportliche Position der Spieler im PDC-System. Besonders wichtig sind die Bereiche der Top 32 und der Top 64: Sie zeigen, wer im oberen Feld der Tour steht und welche Spieler sich im Kampf um wichtige Startplätze und Tour-Card-Positionen befinden.
Stand der Rangliste: 24. Mai 2026 – nach International Darts Open 2026 / European Tour 7
Datengrundlage: Dartsrankings
Wertung: Preisgeld aus PDC-Ranglistenturnieren
Tabellen-Navigation: Top 32 | Platz 33–64 | Platz 65–128 | Weitere Plätze | FAQ
Top 32 der PDC Order of Merit
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | £2.929.500 |
| 2 | Luke Humphries | £1.198.000 |
| 3 | Gian van Veen | £932.750 |
| 4 | Michael van Gerwen | £716.750 |
| 5 | Jonny Clayton | £671.000 |
| 6 | James Wade | £665.750 |
| 7 | Gerwyn Price | £619.750 |
| 8 | Josh Rock | £616.250 |
| 9 | Stephen Bunting | £603.750 |
| 10 | Danny Noppert | £594.000 |
| 11 | Gary Anderson | £573.750 |
| 12 | Ryan Searle | £571.250 |
| 13 | Chris Dobey | £557.750 |
| 14 | Ross Smith | £521.000 |
| 15 | Nathan Aspinall | £513.250 |
| 16 | Wessel Nijman | £486.250 |
| 17 | Jermaine Wattimena | £471.000 |
| 18 | Martin Schindler | £451.500 |
| 19 | Luke Woodhouse | £428.750 |
| 20 | Mike De Decker | £418.250 |
| 21 | Damon Heta | £416.000 |
| 22 | Rob Cross | £384.750 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | £383.000 |
| 24 | Daryl Gurney | £371.750 |
| 25 | Ryan Joyce | £367.250 |
| 26 | Dave Chisnall | £364.000 |
| 27 | Andrew Gilding | £363.500 |
| 28 | Dirk van Duijvenbode | £350.750 |
| 29 | Cameron Menzies | £342.500 |
| 30 | Kevin Doets | £313.500 |
| 31 | Ritchie Edhouse | £312.250 |
| 32 | Michael Smith | £311.750 |
Platz 33 bis 64
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 33 | Joe Cullen | £300.750 |
| 34 | Peter Wright | £297.750 |
| 35 | Ricardo Pietreczko | £284.250 |
| 36 | Niels Zonneveld | £229.000 |
| 37 | Dimitri Van den Bergh | £227.500 |
| 38 | Raymond van Barneveld | £217.500 |
| 39 | Martin Lukeman | £216.250 |
| 40 | William O’Connor | £211.000 |
| 41 | Callan Rydz | £196.250 |
| 42 | Madars Razma | £188.500 |
| 43 | Niko Springer | £185.750 |
| 44 | Connor Scutt | £178.750 |
| 45 | Gabriel Clemens | £170.500 |
| 45 | Justin Hood | £170.500 |
| 47 | Scott Williams | £170.000 |
| 48 | Mickey Mansell | £169.250 |
| 49 | Ricky Evans | £164.750 |
| 50 | Brendan Dolan | £160.500 |
| 51 | James Hurrell | £159.250 |
| 52 | Mensur Suljovic | £158.500 |
| 53 | Alan Soutar | £154.500 |
| 54 | Kim Huybrechts | £153.250 |
| 55 | Ian White | £152.000 |
| 56 | Jeffrey de Graaf | £149.250 |
| 57 | Keane Barry | £145.500 |
| 58 | Ryan Meikle | £128.500 |
| 59 | Richard Veenstra | £127.250 |
| 60 | Karel Sedlacek | £126.000 |
| 61 | Nick Kenny | £124.000 |
| 62 | Lukas Wenig | £117.500 |
| 63 | Rob Owen | £116.750 |
| 64 | Thibault Tricole | £115.750 |
Platz 65 bis 128
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 65 | Sebastian Bialecki | £106.500 |
| 66 | Mario Vandenbogaerde | £101.750 |
| 67 | Max Hopp | £93.750 |
| 68 | Bradley Brooks | £91.750 |
| 69 | Cam Crabtree | £91.250 |
| 70 | Wesley Plaisier | £82.750 |
| 71 | Adam Lipscombe | £76.250 |
| 72 | Cor Dekker | £61.250 |
| 73 | Maik Kuivenhoven | £58.750 |
| 74 | Darryl Pilgrim | £58.250 |
| 75 | Tom Bissell | £57.750 |
| 75 | Dominik Gruellich | £57.750 |
| 77 | Beau Greaves | £48.500 |
| 78 | Christian Kist | £46.750 |
| 79 | Andy Boulton | £45.750 |
| 80 | Cristo Reyes | £44.500 |
| 81 | Jim Long | £39.500 |
| 82 | Leon Weber | £38.750 |
| 83 | Thomas Lovely | £36.500 |
| 84 | Tavis Dudeney | £36.000 |
| 85 | Oskar Lukasiak | £35.500 |
| 86 | Joe Hunt | £31.500 |
| 87 | Marvin van Velzen | £30.250 |
| 88 | Charlie Manby | £29.750 |
| 89 | Darius Labanauskas | £28.500 |
| 90 | Tom Sykes | £28.000 |
| 91 | Alexander Merkx | £25.000 |
| 92 | Viktor Tingstrom | £24.750 |
| 92 | Greg Ritchie | £24.750 |
| 94 | Dennie Olde Kalter | £24.250 |
| 95 | Adam Paxton | £23.250 |
| 96 | Scott Waites | £22.500 |
| 96 | Adam Gawlas | £22.500 |
| 98 | Kai Gotthardt | £22.250 |
| 99 | Shane McGuirk | £22.000 |
| 99 | Adam Warner | £22.000 |
| 101 | Jimmy van Schie | £21.500 |
| 102 | Jurjen van der Velde | £21.000 |
| 103 | Jeffrey Sparidaans | £19.250 |
| 104 | Martijn Dragt | £19.000 |
| 105 | Chris Landman | £17.500 |
| 106 | Owen Bates | £17.000 |
| 107 | Jeffrey De Zwaan | £16.750 |
| 108 | Derek Coulson | £16.500 |
| 109 | Maximilian Czerwinski | £16.250 |
| 110 | Arno Merk | £15.250 |
| 111 | Jack Tweddell | £14.750 |
| 112 | Mervyn King | £14.500 |
| 112 | Niall Culleton | £14.500 |
| 114 | Stephen Burton | £14.250 |
| 115 | Benjamin Pratnemer | £14.000 |
| 115 | Tyler Thorpe | £14.000 |
| 117 | Tommy Morris | £13.750 |
| 117 | Sietse Lap | £13.750 |
| 117 | Tytus Kanik | £13.750 |
| 120 | David Sharp | £13.500 |
| 121 | Tommy Lishman | £13.250 |
| 122 | Stefaan Henderyck | £11.750 |
| 123 | Steve Lennon | £11.250 |
| 124 | Pascal Rupprecht | £11.000 |
| 124 | Adam Leek | £11.000 |
| 124 | Rhys Griffin | £11.000 |
| 127 | Stephen Rosney | £10.250 |
| 128 | Stefan Bellmont | £9.000 |
Weitere Plätze
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 129 | Rusty-Jake Rodriguez | £8.750 |
| 130 | Carl Sneyd | £8.500 |
| 130 | Boris Krcmar | £8.500 |
| 132 | Marvin Kraft | £8.250 |
| 133 | Andy Baetens | £8.000 |
| 134 | Michael Unterbuchner | £7.500 |
| 134 | Paul Krohne | £7.500 |
| 134 | Samuel Price | £7.500 |
| 137 | Patrik Kovacs | £7.000 |
| 138 | Harry Ward | £6.500 |
| 138 | Nathan Potter | £6.500 |
| 140 | Yorick Hofkens | £5.750 |
| 141 | Henry Coates | £5.250 |
| 141 | Pero Ljubic | £5.250 |
| 143 | Daniel Klose | £4.250 |
| 144 | Callum Goffin | £4.000 |
| 144 | Finn Behrens | £4.000 |
| 144 | Anton Ostlund | £4.000 |
| 147 | Filip Bereza | £3.750 |
| 147 | Scott Campbell | £3.750 |
| 149 | Valters Melderis | £3.500 |
| 149 | Marcel Hausotter | £3.500 |
| 151 | Oliver Mitchell | £3.000 |
| 151 | Patrik Williams | £3.000 |
| 153 | Lewis Pride | £2.500 |
| 153 | Graham Hall | £2.500 |
| 155 | Gyorgy Jehirszki | £2.000 |
| 155 | Johan Engstrom | £2.000 |
| 155 | Liam Maendl-Lawrance | £2.000 |
| 155 | Aaron Hardy | £2.000 |
| 155 | Nick Zwittnigg | £2.000 |
| 155 | Zoran Lerchbacher | £2.000 |
| 155 | Michael Hurtz | £2.000 |
| 155 | Petr Krivka | £2.000 |
| 155 | Robin Masino | £2.000 |
| 155 | Jack Aldridge | £2.000 |
| 155 | Jan Schmidt | £2.000 |
| 155 | Kevin Troppmann | £2.000 |
| 155 | Francois Schweyen | £2.000 |
| 155 | Jani Haavisto | £2.000 |
| 155 | Pascal Devroey | £2.000 |
| 155 | Dragutin Horvat | £2.000 |
| 155 | Florian Hempel | £2.000 |
| 155 | Florian Preis | £2.000 |
| 155 | Jonas Masalin | £2.000 |
| 155 | Wojciech Brulinski | £2.000 |
| 155 | Sam Spivey | £2.000 |
| 155 | Andreas Harrysson | £2.000 |
| 155 | Dawid Robak | £2.000 |
| 155 | Krzysztof Kciuk | £2.000 |
| 155 | Miroslaw Grudziecki | £2.000 |
| 155 | Piotr Maciejczak | £2.000 |
| 181 | Christopher Wickenden | £1.250 |
| 181 | Daniel Ayres | £1.250 |
| 181 | Danny Trueman | £1.250 |
| 181 | Ted Evetts | £1.250 |
| 181 | Matthias Ehlers | £1.250 |
| 181 | Jack Todd | £1.250 |
| 181 | Jamai van den Herik | £1.250 |
| 181 | Oliver King | £1.250 |
| 181 | Ron Meulenkamp | £1.250 |
| 181 | Samuel Whittaker | £1.250 |
| 191 | Danny van Trijp | £750 |
| 191 | Jesus Salate | £750 |
Häufige Fragen zur PDC Order of Merit
Was ist die PDC Order of Merit?
Die PDC Order of Merit ist die wichtigste Rangliste im professionellen Darts. Sie basiert auf dem Preisgeld, das Spieler bei PDC-Ranglistenturnieren innerhalb des relevanten Wertungszeitraums gesammelt haben.
Sie wird häufig als Weltrangliste der PDC bezeichnet und zeigt, welche Spieler über einen längeren Zeitraum die konstantesten Ergebnisse bei wichtigen Ranglistenturnieren erzielt haben.
Welche Turniere zählen zur Rangliste?
In die Wertung fließen PDC-Ranglistenturniere ein. Dazu gehören unter anderem große TV-Ranglistenturniere, European-Tour-Events und Players-Championship-Turniere.
Nicht jedes Preisgeld im Dartsport zählt automatisch. Einladungsturniere oder reine Showevents können sportlich und finanziell wichtig sein, verändern aber nicht die Position in dieser Rangliste.
Warum sind die Top 32 und Top 64 wichtig?
Die Top 32 sind besonders wichtig für Setzlisten und Qualifikationen bei großen Turnieren. Wer in diesem Bereich steht, hat im PDC-System häufig eine deutlich bessere Ausgangsposition.
Auch die Top 64 spielen eine zentrale Rolle. Dieser Bereich ist vor allem für Tour-Card-Fragen und die langfristige Absicherung auf der PDC Tour wichtig. Spieler knapp oberhalb oder unterhalb dieser Grenze stehen deshalb oft besonders im Fokus.
Wie unterscheidet sich die Order of Merit von der ProTour-Wertung?
Die PDC Order of Merit ist die übergeordnete Rangliste und berücksichtigt Preisgeld aus mehreren PDC-Ranglistenturnieren. Die ProTour-Wertung ist spezieller und umfasst vor allem die Preisgelder aus Players-Championship- und European-Tour-Events.
Einfach gesagt: Die große PDC-Rangliste zeigt die Gesamtposition im PDC-System. Die ProTour-Wertung zeigt, wer auf der PDC ProTour besonders viel Preisgeld gesammelt hat.
Warum können Spieler in der Rangliste zurückfallen?
Die Rangliste ist keine reine Saisonwertung. Preisgelder bleiben nur für einen bestimmten Zeitraum in der Wertung und fallen danach wieder heraus.
Deshalb kann ein Spieler trotz guter aktueller Form Plätze verlieren, wenn ältere Preisgelder aus großen Turnieren gestrichen werden. Umgekehrt können starke aktuelle Ergebnisse schnell zu deutlichen Sprüngen führen.
Wie oft wird die Rangliste aktualisiert?
Die Übersicht verändert sich nach PDC-Ranglistenturnieren, sobald neues Preisgeld hinzukommt oder ältere Beträge aus der Wertung fallen.
Auf dartsinside wird die Seite regelmäßig aktualisiert, wenn wichtige Turniere abgeschlossen sind oder sich im Bereich der Top 32, Top 64 oder bei deutschen Spielern relevante Veränderungen ergeben.
