Die PDC Order of Merit ist die wichtigste Rangliste im professionellen Darts. Sie bestimmt, welche Spieler zur Weltspitze gehören, bei großen Turnieren gesetzt sind und sich langfristig auf der Tour etablieren können.
Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten basiert die Weltrangliste im Darts nicht auf Punkten, sondern ausschließlich auf Preisgeld. Dieses System sorgt für eine eigene Dynamik, in der große Turniere einen besonders starken Einfluss auf die Rangliste haben.
Die Top 32 der PDC Order of Merit
| Platz | Spieler | Nation | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | £2.966.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | £1.211.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | £944.250 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | £708.250 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | £663.000 |
| 6 | James Wade | England | £637.000 |
| 7 | Josh Rock | Nordirland | £613.250 |
| 8 | Stephen Bunting | England | £610.250 |
| 9 | Gerwyn Price | Wales | £609.250 |
| 10 | Gary Anderson | Schottland | £599.250 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | £595.750 |
| 12 | Ryan Searle | England | £569.250 |
| 13 | Chris Dobey | England | £556.750 |
| 14 | Ross Smith | England | £481.750 |
| 15 | Nathan Aspinall | England | £477.250 |
| 16 | Martin Schindler | Deutschland | £462.250 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | £437.500 |
| 18 | Mike De Decker | Belgien | £422.000 |
| 19 | Wessel Nijman | Niederlande | £419.250 |
| 20 | Damon Heta | Australien | £414.000 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | £402.250 |
| 22 | Rob Cross | England | £396.500 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | £375.250 |
| 24 | Dave Chisnall | England | £367.750 |
| 25 | Ryan Joyce | England | £356.750 |
| 26 | Krzysztof Ratajski | Polen | £352.750 |
| 27 | Ritchie Edhouse | England | £333.750 |
| 28 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | £328.000 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | £327.500 |
| 30 | Andrew Gilding | England | £316.500 |
| 31 | Michael Smith | England | £310.750 |
| 32 | Joe Cullen | England | £296.750 |
Stand: 01.04.2026
Die Top 32 der PDC Order of Merit bilden die absolute Weltspitze im Darts. Spieler in diesem Bereich sind bei nahezu allen Major-Turnieren gesetzt oder automatisch qualifiziert.
Vor allem die Top 16 profitieren enorm: Sie werden gesetzt und steigen häufig später ins Turnier ein. Doch auch die Plätze 17 bis 32 sind entscheidend, da sie direkten Zugang zu vielen Turnieren ermöglichen.
Die Plätze 33–64 der PDC Order of Merit
| Platz | Spieler | Nation | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 33 | Peter Wright | Schottland | £294.000 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | £283.250 |
| 35 | Kevin Doets | Niederlande | £241.750 |
| 36 | Dimitri Van den Bergh | Belgien | £224.500 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | £223.750 |
| 38 | Martin Lukeman | England | £219.000 |
| 39 | Niels Zonneveld | Niederlande | £212.750 |
| 40 | Callan Rydz | England | £195.250 |
| 41 | William O’Connor | Irland | £190.500 |
| 42 | Madars Razma | Lettland | £181.250 |
| 43 | Scott Williams | England | £176.750 |
| 44 | Brendan Dolan | Nordirland | £176.000 |
| 45 | Ricky Evans | England | £169.000 |
| 46 | Gabriel Clemens | Deutschland | £167.500 |
| 47 | Mickey Mansell | Nordirland | £166.000 |
| 48 | Connor Scutt | England | £159.000 |
| 49 | Jeffrey De Graaf | Schweden | £156.750 |
| 50 | Niko Springer | Deutschland | £151.250 |
| 51 | James Hurrell | England | £150.000 |
| 52 | Alan Soutar | Schottland | £149.500 |
| 53 | Justin Hood | England | £147.250 |
| 54 | Mensur Suljovic | Österreich | £139.250 |
| 55 | Ian White | England | £138.750 |
| 56 | Keane Barry | Irland | £133.750 |
| 57 | Ryan Meikle | England | £126.750 |
| 58 | Richard Veenstra | Niederlande | £124.000 |
| 59 | Kim Huybrechts | Belgien | £123.000 |
| 60 | Thibault Tricole | Frankreich | £119.750 |
| 61 | Nick Kenny | Wales | £115.750 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | £111.500 |
| 63 | Karel Sedlacek | Tschechien | £99.750 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | £97.500 |
Stand: 01.04.2026
Einordnung der Plätze 33–64: Dieser Bereich gehört zu den entscheidendsten Zonen der gesamten PDC Order of Merit. Rund um Platz 64 entscheidet sich nicht nur die Platzierung, sondern häufig die sportliche Zukunft eines Spielers auf der Tour.
Die Top 64 behalten ihre Tour Card und sind automatisch für viele Turniere qualifiziert. Spieler außerhalb dieser Grenze verlieren diesen Status in der Regel und müssen sich über die Q-School neu beweisen.
Auffällig ist, wie eng die Abstände in diesem Bereich sind. Bereits kleinere Preisgeldgewinne können mehrere Plätze Unterschied machen. Besonders zwischen Platz 50 und 70 entsteht dadurch ein permanenter Druck, konstant Ergebnisse liefern zu müssen.
Was bedeutet die aktuelle Order of Merit?
Die aktuelle Rangliste zeigt ein klares Bild: Während sich an der Spitze einige Spieler stabil etabliert haben, wird das Feld dahinter zunehmend enger. Gerade ab den Top 16 verlieren feste Hierarchien an Bedeutung – stattdessen entscheiden einzelne Turnierergebnisse über größere Sprünge im Ranking.
Auffällig ist vor allem die Entwicklung im Bereich zwischen Platz 20 und 64. Hier liegen die Spieler oft nur wenige Tausend Pfund auseinander, wodurch sich die Rangliste bereits durch ein gutes Wochenende spürbar verschieben kann. Ein Halbfinale bei einem European-Tour-Event oder ein tiefer Run bei einem Major reicht häufig aus, um mehrere Plätze gutzumachen.
Gleichzeitig zeigt die Order of Merit auch, wie stark einzelne Großturniere das Ranking prägen. Hohe Preisgelder bei Events wie der Weltmeisterschaft oder dem World Matchplay können einen Spieler langfristig nach oben tragen. Umgekehrt geraten Spieler unter Druck, wenn große Preisgelder aus der Zwei-Jahres-Wertung herausfallen.
Besonders intensiv ist die Situation rund um die Top-64-Grenze. In diesem Bereich geht es nicht nur um Platzierungen, sondern um die sportliche Zukunft auf der Tour. Kleine Unterschiede im Preisgeld entscheiden darüber, ob ein Spieler seine Tour Card behält oder sich über die Q-School neu qualifizieren muss.
Die aktuelle Order of Merit ist damit weniger eine statische Rangliste als vielmehr ein dynamisches System, das sich kontinuierlich verändert. Form, Timing und die richtigen Ergebnisse zum richtigen Zeitpunkt sind entscheidend – vor allem in einem Feld, das so eng zusammengerückt ist wie selten zuvor.
